外伝 II ・武器リスト

AP 攻撃力 / LA 射程距離 / EQUIPMENT 装備可能な職業
SWORD PRICE AP LA EQUIPMENT ETC
ショートソード  100 5 1 剣士、鳥人、シノビ、侍  
ミドルソード 180 8 1 剣士、鳥人、シノビ、侍  
ロングソード 350 12 1 剣士、鳥人、シノビ、侍  
スチールソード 680 16 1 剣士、鳥人、シノビ、侍  
ブロードソード 1,200 21 1 勇者、バードラー、シノビ、侍  
ひっさつのつるぎ 4,000 26 1 勇者、バードラー、シノビ、侍 会心率上昇
きくいちもんじ 6,000 28 1 サムライ  
はじゃのつるぎ 10,000 33 1 勇者 フリーズLv3
ひかりのつるぎ 10,000 33 1 王子 スパークLv2
あんこくのつるぎ 15,000 35 1 勇者、バードラー、シノビ、侍 ソウルスチルLv1、呪い
BOW PRICE AP LA EQUIPMENT ETC
きのや  80 4 2 アーチャー、レンジャー 隣接する敵に攻撃できない
てつのや 110 8 2 アーチャー、レンジャー
はがねのや 300 11 2 アーチャー、レンジャー
ロビンのや 700 15 3 アーチャー、レンジャー
アサルトシェル 2,200 19 3 スナイパー、ボウナイト
グレートショット 5,500 23 3 スナイパー、ボウナイト
バスターショット 9,500 26 3 スナイパー、ボウナイト
RANCE PRICE AP LA EQUIPMENT ETC
ブロンズランス  250 9 1 騎士  
スチールランス 400 13 1 騎士  
クロムランス 1,500 22 1 パラディン  
ハルバート 5,500 24 1 パラディン スパークLv1
イビルランス 14,000 35 1 パラディン 呪い
SPEAR PRICE AP LA EQUIPMENT ETC
スピア  120 6 2 騎士  
パワースピア 780 18 2 騎士  
バルキリー 8,500 28 2 パラディン  
AXE PRICE AP LA EQUIPMENT ETC
ショートアックス  120 6 1 戦士  
ハンドアックス 200 9 1 戦士  
ミドルアックス 380 14 1 戦士  
バトルアックス 800 20 1 戦士  
ヒートアックス 1,600 25 1 ウォリアー ブレイズLv2
グレートアックス 5,000 28 1 ウォリアー  
アトラスのおの 9,000 30 1 ウォリアー ブレイズLv3
イビルアックス 14,000 34 1 ウォリアー ソウルスチルLv1、呪い
ROD PRICE AP LA EQUIPMENT ETC
きのつえ  60 3 1 魔術師、僧侶  
ブロンズロッド 140 6 1 魔術師、僧侶  
アイアンロッド 240 9 1 魔術師、僧侶  
パワースティック 600 12 1 魔術師、僧侶  
フレイル 1,400 16 1 僧侶 2回攻撃確率UP
まもりのつえ 3,200 20 1 ウィザード、司祭 クイックLv2
せいじゃのつえ 7,800 24 1 司祭 毎ターンHP3回復
デーモンロッド 12,000 30 1 ウィザード、司祭 MP吸収、呪い
GLOVE PRICE AP LA EQUIPMENT ETC
レザーグラブ  180 5 1 モンク  
パワーグラブ 500 10 1 モンク  
ソーングラブ 1,200 14 1 マスターモンク  
アイアンクロウ 4,500 18 1 マスターモンク  
イビルクロウ 12,000 30 1 マスターモンク 呪い




HOME