外伝 II ・モンスターリスト

AT 攻撃力 / DF 防御力 / AG すばやさ / MV 移動力
NAME HPMP ATDF AGMV GOLD MAGIC / ETC
アークナイト 400 3022 147 220  
アサッシン 480 5037 207 910  
イオムぞう 80? 035 170 1000  
イオムドール ?? 5235 205 2000 フリーズL2
イオムナイト 270 1510 97 110  
イビルピクシー 368 2820 146 240 ブレイズL2
イビルビショップ 6561 4336 194 1100 ヘルブラストL2、オーラL3
インキュバス 213 1510 96 100 ブレイズL1
ウォーム 480 3320 164 280 追加毒
エグゼキューター 510 5440 225 1700  
おおこうもり 140 138 66 90 追加眠り
ガーゴイル 470 4230 166 410 追加眠り
キメラ 500 5135 186 860 ファイアーブレス
グール 660 4225 186530 追加毒
クレリック 5240 3529 166750 ヘルブラストL1、ヒールL4
ケルベロス 420 4127 177420 ファイアーブレス
ゴーレム 460 4330 164480  
ゴブリン 90 106 4520  
スカルナイト 550 5236 2051000  
スケイブン 130 116 6540  
スケルトン 300 2620 126260  
ゴードン 4630 2820 147510 フリーズL2
センチネル 520 5339 2141300  
ソーサラー 6427 3023 156340 フリーズL2
ソロ 6551 4835 196850 スパークL2
ゾンビ 350 2416 115150 追加毒
ダークメイジ 368 1510 115140 ブレイズL2
タロス 520 5135 204900  
デスアーチャー 320 1810 105110  
デスウォルドル 11670 5741 2261630 フリーズL3
デスバルーン 490 021 112800 自爆攻撃
デッドリーボーン 500 3930 176400  
デモンマスター 7132 4332 196910 フリーズL3
デュラハン 480 4935 196670  
ドラゴンニュート 155 127 7580 ブレイズL1
ドワーフ 180 148 74100  
バーバラ 920 5541 2161310  
ビショップ 4719 2922 135270 ヒールL3
ブラスガンナー 410 4636 174700  
ブラスローダー 310 2719 114160  
プリースト 329 2416 125190 ヒールL2
ペガサスナイト 280 2520 137160  
ベリアル 4118 4333 176580 スパークL1
ヘルスナイパー 310 2520 135210  
ヘルソルジャー 330 2013 124120  
ボウライダー 490 3327 147310  
ホークマン 560 3827 177390  
マスターメイジ 4317 2619 135210 ブレイズL3
ミノタウロス 600 4633 195600  
ラットフライ 290 1916 127120  
ラットマン 180 1613 85110  
リザードマン 460 3322 156260  
ワードラー ?99 5841 2361980 スパークL3
ワイバーン 470 5038 197970 コールドブレス




HOME