外伝 I:モンスターリスト

AT 攻撃力 / DF 防御力 / AG すばやさ / MV 移動力
NAME HPMP ATDF AGMV GOLDMAGIC / SPECIAL
アークナイト 290 2619 137 150  
アサッシン 380 4831 207 910  
イビルピクシー 350 3223 136 270  
イビルビショップ 4861 3232 194 990 ヘルブラストL2、オーラL3
インキュバス 153 1513 96 90 ブレイズL1
ウォーム 290 3122 134 180  
ウォルドル 50? 4534 245 3000  
ウォルドル ?? 5540 255 -  
エグゼキューター 450 4536 225 1000  
エドモンド 990 5543 225 1700  
おおこうもり 120 1212 76 60  
ガーゴイル 298 3123 126 210 ブレイズL2
キメラ 320 4432 196 810  
グール 280 3431 146 530  
クレリック 4140 2930 165 750 ヘルブラストL1、ヒールL4
ゲッペル ?0 5742 236 1900  
ケルベロス 350 3932 177 420  
ゴーレム 300 3934 184 480  
ゴブリン 90 116 45 10  
サイプレスナイト 150 1512 97 90  
スカルナイト 380 4639 235 780  
スケイブン 130 126 65 30  
スケルトン 260 2319 126 180  
センチネル 340 4845 224 1900  
ソーサラー 2927 2224 146 290 フリーズL2
ゾンビ 220 2116 105 120  
ダークメイジ 208 1514 105 140 ブレイズL2
タロス 300 4339 204 1600  
ダントム 800 5340 215 1600  
デスアーチャー 170 1612 75 80  
デッドリーボーン 370 3429 156 400  
デモンマスター 3832 3031 176 830 フリーズL3
デュラハン 280 4136 196 510  
ドワーフ 150 147 74 80  
バズー ?65 4842 145 2100 スパークL2
ビショップ 3119 2320 145 270 ヒールL3
フィズルボール 350 033 180 1000  
ブラスガンナー 370 3933 194 700  
ブラスローダー 230 2014 94 150  
プリースト 269 1916 115 190 ヒールL2
フレーベル 900 5841 246 2000  
ペガサスナイト 230 2421 117 160  
ベリアル 3118 3827 176 580 スパークL1
ヘルスナイパー 280 2423 125 320  
ヘルソルジャー 230 2015 114 160  
ボウライダー 290 3325 157 310  
ホークマン 270 4231 157 130  
マジカルマッシュ 390 2622 200 330 催眠胞子で攻撃
まじん 180? 5336 231 2200 スパークL3
マスターメイジ 2517 2019 135 170 ブレイズL3
ミノタウロス 300 3832 175 600  
ラットフライ 180 2115 107 120  
ラットマン 180 1613 75 100  
リザードマン 240 2925 126 160  
ワイバーン 310 4534 187 970  




HOME