キャラクター
50日の訓練終了後、各キャラの剣技、魔法、気品、知能、芸術、魅力の値に応じて職業が変わる。条件を優先順に記載。
ヒカル
# | 条件 | 職業 |
---|---|---|
1 | 全能力値80以上 | マジックナイト |
2 | 剣技,魔力,知性,芸術の中で 少なくとも1つは80以上 |
|
剣技が最大値 | 剣闘士 | |
魔力が最大値 | 魔操士 | |
知性が最大値 | 探偵 | |
芸術が最大値 | 吟遊詩人 | |
3 | 魔,知,芸,魅が 全て70以上 | 召喚士 |
4 | 知,芸が70以上 | 農民 |
5 | - | 普通の女の子 |
ウミ
# | 条件 | 職業 |
---|---|---|
1 | 全能力値80以上 | マジックナイト |
2 | 剣技,魔力,芸術,魅力の中で 少なくとも1つは80以上 |
|
剣技が最大値 | 剣闘士 | |
魔力が最大値 | 魔操士 | |
芸術が最大値 | 創師(ファル) | |
魅力が最大値 | 踊り子 | |
3 | 芸,魅が60以上 | ピエロ |
4 | 気,魅が60以上 | お嫁さん |
5 | - | 普通の女の子 |
フウ
# | 条件 | 職業 |
---|---|---|
1 | 全能力値80以上 | マジックナイト |
2 | 剣技,魔力,気品,芸術の中で 少なくとも1つは80以上 |
|
剣技が最大値 | 戦士 | |
魔力が最大値 | 魔操士 | |
気品が最大値 | 神官 | |
芸術が最大値 | 画家 | |
3 | 魔力が60以上 | 冒険家 |
4 | 知性が60以上 | 看護婦 |
5 | - | 普通の女の子 |
※2に複数該当する場合は、条件を満たしている職業の中からランダムで決まる
アイテム
プラス1アイテム
能力値の上限を80→100にアップ
名前 | 効果 |
---|---|
エクスクード | 剣技の上限up |
魔法の腕輪 | 魔法の上限up |
聖なるオーブ | 気品の上限up |
賢者の辞典 | 知能の上限up |
美女の像 | 芸術の上限up |
誘惑のドレス | 魅力の上限up |
能力値補助アイテム
冒険中の特定場面のみ能力値up
名前 | 効果 |
---|---|
マジックサーベル | 剣技を100にup |
マジックブック | 魔法を100にup |
マジックスカーフ | 気品を100にup |
マジックコンパス | 知能を100にup |
マジックブラシ | 芸術を100にup |
マジックリップ | 魅力を100にup |
※アイテムを使用するとなくなる
イベントアイテム
プラス1アイテム入手の際に必要とする
名前 | 効果 |
---|---|
カギ | ある門が開きます |
呪文書 | 誰かが探しています |
メガネ | 誰かが探しています |
ツボ | 液体を持ち運べます |
ツボ | 液体を持ち運べます |
薬草 | 病気によく効きます |
歌の本 | 歌が載っています |
パレット | 山で絵が描けます |
風景画 | 素晴らしい絵です |
飛ぶ薬 | 空中を歩けます |
訓練
訓練によって増減する能力値
※ ++:大きく上昇、+:少し上昇、-:減少
体力 | 気力 | 剣技 | 魔法 | 気品 | 知能 | 芸術 | 魅力 | (備考) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦闘訓練 | - | ++ | - | 剣技が唯一上昇する訓練 | |||||
魔法訓練 | - | ++ | + | 魔法が最も大きく上昇する訓練 | |||||
お絵かき | - | - | + | ++ | 芸術が最も大きく上昇する訓練 | ||||
ダンス | - | - | + | ++ | 魅力が唯一上昇する訓練 | ||||
勉強 | - | ++ | - | 知能が大きく上昇する訓練 | |||||
お祈り(村) | - | + | ++ | 気品が大きく上昇する訓練 | |||||
自然観察(森) | - | - | ++ | 知能が大きく上昇する訓練 | |||||
歌を歌う(山) | - | ++ | + | 気品が大きく上昇する訓練 | |||||
お休み | + | + | - | 体力、気力を15ずつ回復 |
能力値増減詳細
やさしく | ふつう | きびしく | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ひいき | 通常 | ひいき | 通常 | ひいき | |
体力 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
剣技 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
知能 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
やさしく | ふつう | きびしく | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ひいき | 通常 | ひいき | 通常 | ひいき | |
気力 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
魔法 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
知能 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
やさしく | ふつう | きびしく | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ひいき | 通常 | ひいき | 通常 | ひいき | |
気力 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
剣技 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
気品 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
芸術 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
やさしく | ふつう | きびしく | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ひいき | 通常 | ひいき | 通常 | ひいき | |
体力 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
気品 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
芸術 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
魅力 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
やさしく | ふつう | きびしく | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ひいき | 通常 | ひいき | 通常 | ひいき | |
気力 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
知能 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
芸術 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
やさしく | ふつう | きびしく | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ひいき | 通常 | ひいき | 通常 | ひいき | |
気力 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
魔法 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
気品 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
やさしく | ふつう | きびしく | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ひいき | 通常 | ひいき | 通常 | ひいき | |
体力 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
魔法 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
知能 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
やさしく | ふつう | きびしく | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ひいき | 通常 | ひいき | 通常 | ひいき | |
体力 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
気品 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
芸術 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
やさしく | ふつう | きびしく | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | ひいき | 通常 | ひいき | 通常 | ひいき | |
体力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
体力 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
魅力 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
冒険

# | イベント |
---|---|
A | ひげのおじさん。冒険のヒント。 |
B | お姉さん。冒険のヒント。 |
C | 剣士と戦闘 |
D | 芸術家。「風景画」を持っていれば「賢者の辞典」と交換してもらえる。 |
E | 魔操士と戦闘 |
F | 音楽家。「歌の本」を持っていて、かつ芸術が50以上であれば「パレット」をもらえる。 |
G | 病人。「やくそう」を持っていれば「マジックブラシ」「マジックブック」をもらえる。 |
H | お金持ち。「やくそう」をあげても何ももらえない。 |
I | おじさんから「ツボ」をもらう |
J | 休憩所。マジックアイテムと交換して体力、気力が30回復する。 |
K | サンユン。剣技が60以上であれば「魔法の腕輪」をもらえる |
L | 知力が60以上であれば小さな敵と戦う。倒すと「魔法の腕輪」をもらえる |
M | おじさんから「ツボ」をもらう |
N | 祈祷師。気品が50以上であれば「歌の本」をもらえる。 |
O | 「ツボ」を持っていてれば「ツボ(オイルいり)」が手に入る |

# | イベント |
---|---|
A | 宝箱。開けるとマジックブック or マジックサーベルを入手 |
B | ひげのおじさん。冒険のヒントをくれる。 |
C | フローラと戦闘 |
D | ケガをしている犬。フウの気品が60以上あれば、気力を30消費してケガを治して「カギ」を入手 |
E | おじいさん。「メガネ」があればIの方へ進むことができるようになる |
F | 宿屋。体力、気力が30回復。 |
G | 宿屋。体力、気力が30回復。 |
H | 宝箱。開けるとマジックブック or マジックサーベルを入手 |
I | おばあさん。「呪文書」があればNの方へ進むことができるようになる |
J | 硬い鎧と戦闘。勝利後、宝箱から「メガネ」を入手 |
K | 「カギ」があれば門を開けてPの方へ進むことができるようになる |
L | 硬い鎧と戦闘。 |
M | フローラと戦闘 |
N | 賢者と戦う。 |
O | 宝箱。開けると「呪文書」を入手 |
P | 宝箱。開けると「エスクード」を入手 |
Q | フローラと戦闘 |
R | プレセア。冒険のヒントをくれる。 |
S | 宝箱。開けるとマジックブック or マジックサーベルを入手 |
T | 宝箱。開けると「美女の像」を入手 |

# | イベント |
---|---|
A | ラファーガ。冒険のヒントをくれる。 |
B | 泉。体力と気力を30回復する。ツボがあれば、ツボ(水入り)が手に入る。 |
C | ツボ(オイル入り)があれば暗闇を照らせる |
D | ザズ。ツボ(水入り)があれば「飛ぶ薬」が手に入る。 |
E | コウモリ。何もしてこない。 |
F | 宝箱。開けると「薬草」が手に入る。 |
G | 断崖絶壁。「飛ぶ薬」があれば先に進める。 |
H | 山の美少女。魅力が60以上あれば先に進める。 |
I | 川。魔力が60以上あれば先に進める。 |
J | 宝箱。開けると「聖なるオーブ」が手に入る。 |
K | 「パレット」を持っていて、芸術が60以上で上手な「風景画」を描くことができる。 |
イベント
必ず発生するイベント
N日目 | イベント |
---|---|
1 | クレフがアイコンの説明をしてくれる。 |
4 | クレフがプラス1アイテムの説明をしてくれる |
11 |
カルディナが踊りを教えに来る。 ・「ゆうわくのドレス」をもらえる ・全員 魅力+10 |
14 | アスコットがウミをダンスパーティーに誘いに来る |
15 |
ダンスパーティ: ・優勝者は全能力値+10 ・賞品: マジックスカーフ |
16 | クレフから森に冒険に行けるようになる話を聞く |
22 | クレフから山に冒険に行けるようになる話を聞く |
29 |
アスカのクイズ(筆記用具は?) 4日後の武闘大会の話を聞く |
33 |
武闘大会: ・優勝者は全能力値+10 ・賞品: マジックサーベル |
41 | タータから3日後の祭りの話を聞く |
44 |
ダンスパーティ: ・優勝者は全能力値+10 ・賞品: マジックスカーフ 武闘大会: ・優勝者は全能力値+10 ・賞品: マジックサーベル |
5の倍数日に発生するイベント
場所 | 内容 |
---|---|
森 | 雷雨に立ち向かうと、 剣に雷が落ちて全員の剣技+10 |
山 | 雪だるまを作って全員の気力+10、芸術+5 |
ランダムで発生するイベント
人物 | 内容 |
---|---|
チャンアン |
クイズ:ファーレンの姫の名前は? 正解するとマジックサーベルをもらえる |
チャンアン |
クイズ:モコナの鳴きかたは? 正解するとマジックブラシをもらえる |
チャンアン |
クイズ:ファーレンの民の乗る龍の名前は? 正解するとマジックコンパスをもらえる |
プリメーラ |
山で吹雪のときにじっと待つと、 ランティスを探しにくる。 マジックリップをもらえる |
フェリオ | フウに会いに来てフウがドキドキになる (村) |
フェリオ | フウと相合傘をしてフウがドキドキになる (森) |
動物 | ヒカルが動物と遊んだあとに マジックブックをもらえる |
ウラ技三種
1.エンディング確認モード
名前入力画面で「しいじい」と入力

今まで見たエンディングを確認できる。

2.サウンドテスト
タイトル画面で↑ ← ↓ → 1 2

3.名前が”わはは”になる
名前入力画面で卑猥な名前をつける

すると名前が「わはは」になる

卑猥な名前は全部で18種類ある
品がなさすぎるので詳細は開示しない。