モンスターリスト

注意: モンスターのレベルを超えると、得られる経験値が半減します

  Lv 6  (出現エリア ・・・・・ テド周辺)
Group A HP STR AGL INT PRT EXP G ITEM MAGIC
スライム 8 5 2 5 3 2 4    
モンスターフライ 8 8 3 5 4 4 3 ルオギニン ヒール
レッドスライム 12 9 2 10 7 3 10 やくそう フレエリ
スコーピラス 12 13 11 4 0 3 13 やくそう  
  Lv 9  (出現エリア ・・・・・ メカトラ〜タイニー、西の洞窟、鉱山A)
Group B HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
グリーンスライム 18 30 6 0 11 6 14    
とびさそり 18 33 8 0 17 7 18 どくけしそう  
バイターフライ 22 33 12 15 14 8 27   フレエリ
みならいあくま 77 37 15 15 28 13 3   フレエリ
チラス 31 35 10 0 15 9 23 ホワイトマント  
メタノーフ 38 42 13 15 24 6 13   ヒール
  Lv 14  (出現エリア ・・・・・ ・カルカット周辺、砂漠南の洞窟、鉱山B)
Group C HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
パワースライム 30 48 19 0 25 40 85 ルオギニン  
メタイビル 42 47 21 20 29 9 40   ヒール?
デビルバット 60 57 26 30 39 29 74   アンチクラフト?
シャーキン 42 56 22 0 35 11 52 どくけし  
プアー 45 42 23 30 31 20 20   フレエリ
カブトガニ 49 40 23 0 51 14 50 ホワイトマント  
ビッグノーズ 46 62 21 0 27 13 35 やくそう  
  Lv 17  (出現エリア ・・・・・ 砂漠)
Group D HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
ぜんぜんむし 40 83 36 45 59 25 60   フレエリ?/毒攻撃
すなむし 30 95 38 0 78 19 65    
サンドワーム 52 96 39 45 77 22 78   アンチクラフト/毒攻撃
タラン 60 90 45 40 61 31 99   ヒール?
  Lv 19  (出現エリア ・・・・・ 砂漠の南〜プリム以西)
Group E HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
ターロス 80 113 44 0 90 16 82    
アンモナイト 82 93 39 0 93 26 66    
デビルワーム 50 101 40 50 73 28 85   ヒューン/毒攻撃
デスリアン 98 101 43 45 88 18 105   タンドレ
ヘルバイター 124 96 49 50 98 32 15    
おおめつけ 110 121 46 0 85 26 42    
  Lv 24  (出現エリア ・・・・・ プリム東、迷いの森、ミズリナ洞窟)
Group F HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
ダークアーマー 98 121 57 65 126 40 10   テルル?
ダロズ 102 149 59 55 123 50 129 スーズフルート ヒューン
マンチコロ 88 141 61 0 134 41 88    
マンモス 96 126 60 0 140 57 58    
マローダ 111 125 63 0 132 50 173    
  Lv 26  (出現エリア ・・・・・ プリム以北、鉱山周辺)
Group G HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
カニメカ 92 141 73 0 131 47 70    
あくまのこ 110 150 75 70 102 65 10   フレエリ
リッチ 80 149 65 65 149 50 30   フレエリ
タランチュラ 104 165 68 80 150 53 81 やくそう テルル
ダークマローダス 130 170 64 0 126 56 198    
グリーンドラゴン 120 144 73 80 152 53 176   タンドレ?
かげむしゃ 115 154 71 65 111 80 20   ルーキレ
  Lv 24  (出現エリア ・・・・・ 鉱山D)
Group H HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
ポリス 90 173 86 0 152 85 186 どくけし  
ロボットポリス 96 180 80 0 165 98 198    
  Lv 28  (出現エリア ・・・・・ 鉱山C)
Group I HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
メデューサ 195 150 67 85 131 85 200   テルル/毒攻撃
ヘビおんな 175 120 61 65 158 95 178   サーフ
  Lv 24  (出現エリア ・・・・・ カブロン城・下層)
Group J HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
レッドドラゴン 145 152 89 85 166 95 193   フレエリ
フロストドラゴン 160 172 84 80 184 105 234   ヒューン
へびつかい 170 192 79 80 150 100 194   スーパーヒール/毒攻撃
ドラゴンワイズ 160 195 85 90 117 94 110   タンドレ
  Lv 14  (出現エリア ・・・・・ カブロン城・上層)
Group K HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
ドラゴンマルチ 170 180 89 95 186 108 208 どくけし スーパーヒール
オクトパス 126 180 83 0 172 90 104    
スケルトン 63 170 90 85 169 83 65   ルーキレ?
クインメデューサ 185 178 79 90 178 102 350   アドレン
しにがみ 78 186 84 85 160 76 85   タンドレ?
  Lv 19  (出現エリア ・・・・・ 迷いの森西)
Group L HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
クライム 89 113 46 55 105 50 10   フレエリ
すごいあくま 99 123 55 50 89 49 18   スーパーヒール
デゾリアンヘッド 86 100 53 50 85 30 136   タンドレ?
サーペント 100 111 50 55 113 33 106   ルーキレ
アーマー 85 112 47 50 128 40 0   ルーキレ
マンチコモ 89 108 51 0 116 42 86    
  Lv ??  (出現エリア ・・・・・ 特定の場所)
Group X HP STRAGLINTPRT EXPG ITEM MAGIC
ろうし 120 75 33 60 55 250 0   ルーキレ
ダイダロス 240 190 85 0 160 400 900    
カブロン 250 220 90 95 175 -- --   タンドレ
ホゲロー 156 20 10 10 45 40 0   タイトス?




HOME