仲間になるメンバー
魔法は一定レベルに達した状態や、特定の章で先生に話しかけると習得することができる。
エリー
炎、雷の攻撃魔法が得意
| Lv | 魔法 | 先生 |
|:--:|--------------|----------|
| 1 | フレイ | (習得済) |
| 6 | フレイム | イアソン |
| 15 | フレイズ | イアソン |
| 10 | ライ | スティル |
| 13 | ライゲキ | スティル |
| 18 | ライジン | スティル |
| 20 | ヤスラギ | エマ |
| 20 | ボム | スティル |
| 25 | フレイムボム | スティル |
| 30 | レッディ | グレン |
| 35 | フレアー | グレン |
レナ
回復系の魔法が得意
| Lv | 魔法 | 先生 |
|:--:|--------------|----------|
| 1 | ヤワラギ | (習得済) |
| 7 | ヤスラギ | エマ |
| 8 | イヤシ | エマ |
| 10 | サイスエア | スティル |
| 13 | メザメ | エマ |
| 20 | ヤクドウ | エマ |
| 24 | イコイ | エマ |
| 30 | メイミャク | エマ |
| 21 | サウスゲイル | スティル |
| 32 | サイストーム | スティル |
| 4章 | イザナイ | テレイナ |
| 4章 | ユウワク | テレイナ |
| 5章 | エインディ | ラルフ |
| 7章 | ウィンディ | ラルフ |
| 7章 | アヤカシ | テレイナ |
ウィン
炎以外の攻撃魔法などを覚える
| Lv | 魔法 | 先生 |
|:--:|--------------|----------|
| 1 | アイス | (習得済) |
| 1 | アイスソード | (習得済) |
| 1 | アイスランス | (習得済) |
| 1 | レインブレス | (習得済) |
| 1 | ブルディ | (習得済) |
| 1 | ホワイディ | (習得済) |
| 1 | フルストーン | (習得済) |
| 25 | シールド | グレン |
| 27 | シーブレス | スティル |
| 29 | ヴァニッシュ | グレン |
| 32 | クエイク | イアソン |
| 35 | エグズィクス | グレン |
| 9章 | アルテナ | ラルフ |
| 9章 | ウィンディ | ラルフ |
| 9章 | サイコキャリー | ラルフ |
アンチ
2章のボス戦のみ仲間になる
| Lv | 魔法 | 先生 |
|:--:|--------------|----------|
| - | アイス | (習得済) |
| - | アイスソード | (習得済) |
| - | アイスランス | (習得済) |
| - | レインブレス | (習得済) |
セニア
4章〜7章で仲間になる
| Lv | 魔法 | 先生 |
|:--:|--------------|----------|
| 1 | ライ | (習得済) |
| 7 | ライゲキ | スティル |
| 10 | ヤワラギ | エマ |
| 12 | フルストーン | イアソン |
| 14 | ライジン | スティル |
| 4章 | ゲンワク | テレイナ |
グレン
8章で一時的に仲間になる
| Lv | 魔法 | 先生 |
|:--:|--------------|----------|
| - | ホイ | (習得済) |
| - | ホッ | (習得済) |
| - | ハッ | (習得済) |
| - | ソォレッ | (習得済) |
魔法を教えてくれる学園の先生
 |
エマ
学園事務局の1Fにいる、回復魔法を教えてくれる先生。
|
 |
イアソン
道場にいる、攻撃魔法を教えてくれる先生。
|
 |
スティル(学園長)
学園事務局の4Fにいる先生。ある程度レベルが上がると強力な攻撃魔法を教えてくれる。
|
 |
テレイナ
学園事務局と道場の間の建物にいる、攻撃補助魔法を教えてくれる先生。
|
 |
ラルフ
本の先生。攻撃魔法や補助魔法を教えてくれる先生。
|
 |
グレン
離れ小島に住んでいる。11章のごく短い期間で強力な攻撃魔法を教えてくれる。
|
調合
魔法の水と草を調合することで強力な回復アイテムを生成することができる。
アイテム調合表
調合表は下表のとおり。草、魔法の水は町で買うかもしくは宝箱やモンスターのドロップアイテムで入手する。
| | ひかりのみず | まもりのみず | ふしぎのみず |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| :やわらぎのくさ | やわらぎのくすり | やくどうのくすり | ー |
| :いやしのくさ | ー | いやしのどく | いこいのくすり |
| :ほしのくさ | ほしのひかり | ほしのきらめき | ー |
| :めざめのくさ | ー | めざめのくすり | めいみゃくのくすり |
| :たいようのくさ | ー | たいようのきらめき | たいようのかがやき |
原価と売却益
調合したアイテムによっては、調合元の草と水の値段よりも高く売れるものがある。
下表のとおり、”いやしのどく”が元手の金額も少なくかつ売ったときの利益が一番大きい。
| 草 | 水 | 生成アイテム | 原価 | 売値 | 利益 |
|----------------|----------------|----------------------|------------:|------:|------:|
| やわらぎのくさ | +ひかりのみず | =やわらぎのくすり | 43 | 54 | 11 |
| 〃 | +まもりのみず | =やくどうのくすり | 153 | 162 | 9 |
| いやしのくさ | +まもりのみず | =いやしのどく | 175 | 234 | 59 |
| 〃 | +ふしぎのみず | =いこいのくすり | 300 | 306 | 6 |
| ほしのくさ | +ひかりのみず | =ほしのひかり | 107 | 90 | -17 |
| 〃 | +まもりのみず | =ほしのきらめき | 217 | 125 | -92 |
| めざめのくさ | +まもりのみず | =めざめのくすり | 235 | 234 | -1 |
| 〃 | +ふしぎのみず | =めいみゃくのくすり | 360 | 54 | -306 |
| たいようのくさ | +まもりのみず | =たいようのきらめき | 745 | 800 | 55 |
| 〃 | +ふしぎのみず | =たいようのかがやき | 870 | 900 | 30 |