ホエンハイム・出現モンスター

EN-IN-ST-AG-LU 体力−知力−力−素早さ−運 / AP 攻撃力 / AC 防御力
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC
24アズミ 26649 1519211313 5863 ディアマ、マカジャミル、リカーム
24アツユ 25228 1911151515 5567 デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル、パニック
24アポリオン 22536 1715171117 5665 パララディ、マカジャミル、パララル、デス
22ウシャス 25159 1717171515 5261  
29ヴリトラ 32083 2121211311 6879  
24ウルム 26072 191919139 5767 デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル、パニック
32エキンム 33573 1919211717 7483 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
29オーカス 33859 1721231515 6975 ディ、パララディ、ドルミナル、ドレイン
21オキュペテ 24546 1517191313 5157 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
32オロバス 35962 1921231515 7583 アギラオン、デクスダ、ファイア
32オンコット 33750 2119211713 7485 ザンマオン、デクスジャ、ウエイヴ
30クーフーリン 38569 2119211915 7081 ジオダイン、ウエイヴ
25グリフォン 25242 1515171717 5865 ジオラ、イントジャ、デクスダ、ファイア
25グルル 28743 1917191513 5969
30ケンタウロス 32748 1917191513 6979 ディアマ、マカジャミル、リカ−ム
29コープス 26841 1915191317 6777 イントジャ、ムド、ドルミナル、リーブ
30ゴキ 35061 1919191917 6979 ブフラオン、マカランダ
30コマンダー 30147 1917191919 6979
32ゴモラ 36090 2121231511 7585 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
27ゴルゴン 30746 1917191513 6373 ディアマ、マカジャミル、リカ−ム
22コロンゾン 25740 1717171511 5261 ディアマ、マカジャミル、リカ−ム
25ジニー 27062 1717191515 5967 デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル、パニック
31ジャバ 28747 1515171919 7077 ムド、プリンフル、ドレイン
25スケルトン 33561 2119191713 5971
26ストーンカ 27130 2113151517 5973 アギラ、マカランダ、サンダー
27スルト 29866 1917191715 6373 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
29センコ 28030 2113171717 6679 ザンマオン、デクスジャ、ウェイブ
25ソルジャー 25442 1915191717 5969 ブフラ、プリンパ
30テンジャキ 34160 1919191917 6979 ジオラオン、プリンフル
23バイブカハ 21737 1315151717 5359 ディアマ、マカジャミル、リカーム
21パイロン 24068 171919139 5159 ジオラ、イントジャ、デクスダ、ファイア
30ハヌマーン 31770 1919211717 7079 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
26ヒドラ 28076 1919191311 6171 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
26ファントム 26040 1915191317 6171 ジオダイン、ビタルジャ、メディアハン、スリープ
28フルカロス 26144 1515171919 6471 ジオラ、イントジャ、デクスダ、ファイア
28フレイミー 29687 1719171317 6473  
24マッカラー 85965 2119211713 5869
31マンティコア 30873 2113171717 7083 ザンマオン、デクスジャ、リカーム、ウェイブ
26リリム 30755 1719211515 6269 パララディ、マカジャミル、パララル、デス
31レグバ 28643 1915191717 7181 ブフラオン、マカランダ、アイス
21ロア 22536 1715171117 5059 ザンマオン、デクスジャ、ウエイヴ
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC




HOME