アタノール・出現モンスター

EN-IN-ST-AG-LU 体力−知力−力−素早さ−運 / AP 攻撃力 / AC 防御力
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC
21アクアンズ 21967 1515151315 4957  
16ウーズ 15528 1513151115 3947 メディアマ、ディアマ、ポイズディ、マカランダ、ヘルプ
14エアロス 16149 1313131113 3441 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
12オロチ 15052 151715119 3139 ジオラ、イントジャ、デクスダ、ファイア
19ガミジン 20540 1711151515 4555 パララディ、マカジャミル、パララル、デス
18ガンガー 22065 171917139 4453 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
15グノーメ 21543 1715171511 3747
15ゴウオウ 21046 1515151515 3745
20コカトライス 20836 1315151717 4753 ストラジャ、マカジャミル、パラライズ
17シトリ 17331 1313151515 4147 ザンマ、マカランダ、パララル、ポイゾン
9ジュターユ 10821 1111111313 2329 パララディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ
18シルフ 22553 1517191313 4551 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、リカーム、アイス
17スサツ 21947 1515151515 4149 アギラ、マカランダ
10タマモ 12117 159131113 2635 メディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ
13タムズ 12825 131315913 3339 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
16タンキ 15820 1511131313 3847 パララディ、マカジャミル、パララル、デス
17ドリアド 20451 1515171513 4249 ストラジャ、マカジャミル、パラライズ
11トロ−ル 11722 131313119 2835
13ナンディ 14919 1511131313 3241 メディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ
11ノーム 11075 1313131311 2835 デシバブ、ペトラディ、パトラ、リカーム
15バラム 21063 171717119 3847 パララディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ
20ファハン 27552 1917171713 4859 ジオラ、デクスジャ、イントジャ、ファイア
14ブッカブ 15727 1515151311 3543 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
20フリアイ 23737 1715171511 4857
12ベルク 23826 1113131515 3035 ブフラ、ストラジャ、ストラダ、サンダー
12ボーグル 16335 1315171111 3237 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
20ボルボ 77561 1919191711 4959 ザンマオン、デクスジャ
14マハカ−ラ 12938 1313131313 3441 デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル
15マルコキアス 15629 1313131515 3643
10モウリョウ 8020 111113913 2631 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
20ヤクシニー 22354 1515171515 4855 アギラオン、ジオラ、イントジャ、デクスダ、ポイゾン
11ヤクダラ 18143 1515151513 2937 ジオ、ムド
10ユルング 13048 151515117 2735 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
17ラミア 19732 1515151311 4149 パララディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ
19レムルース 18131 1513151115 4553 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
10ワーキャット 12229 1115151111 2731 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
15ワードック 18438 1317171313 3843 メディアマ、ディアマ、ポイズディ、マカランダ、ヘルプ
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC




HOME