Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | アーシーズ | 64 | 37 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 19 | 25 | パララディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ |
7 | ウォッチャー | 58 | 17 | 11 | 11 | 11 | 7 | 13 | 19 | 25 | アギ、ディ、ファイア |
4 | エルフ | 35 | 63 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | ディ、パララディ、ドルミナル、リカーム、ドレイン |
5 | オーガ | 60 | 36 | 13 | 15 | 11 | 7 | 7 | 15 | 23 | ブフ、ポイズディ、ドルミナル、ウエイヴ |
8 | オ−ク | 107 | 21 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 22 | 29 | ザン、メディ、パララル、ウエイヴ |
1 | カーシ | 18 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 13 | |
7 | ケルプ | 64 | 52 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 19 | 25 | ポイズディ 、パララディ、リカーム |
5 | ゴブリン | 60 | 20 | 11 | 13 | 13 | 9 | 9 | 16 | 21 | アギ、ファイア |
2 | コボルト | 17 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 15 | |
3 | サンキ | 27 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 17 | |
1 | シソチョウ | 16 | 30 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | ディ、パララディ、ムドオン、ドレイン |
8 | ジャキ | 153 | 40 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 22 | 29 | ブフ、ドルミナル、ウエイヴ |
6 | ジュクコ | 77 | 17 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | ザン、メディ、パララル、ウエイヴ |
1 | スカル | 15 | 12 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | |
3 | ツチグモ | 50 | 16 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 17 | アギ、ファイア |
2 | ドワーフ | 17 | 20 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | |
8 | ナーガ | 80 | 39 | 13 | 15 | 13 | 7 | 7 | 22 | 29 | ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン |
8 | ノッカー | 92 | 52 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 22 | 27 | パララディ、ペトラディ、マカジャミル、パララル、デス |
8 | ハーピ | 101 | 26 | 11 | 13 | 15 | 9 | 11 | 23 | 27 | ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン |
2 | ピクシー | 39 | 57 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | ディ、パトラ、リカーム |
9 | ファイター | 104 | 24 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 24 | 31 | マカランダ |
10 | リッチ | 155 | 33 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 27 | 35 | フブ、ディ、プリンパ、ドレイン |
4 | レイブン | 33 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 17 | |
4 | ワ−ウルフ | 67 | 16 | 11 | 13 | 13 | 9 | 9 | 14 | 19 | |
2 | ワーム | 20 | 29 | 11 | 13 | 11 | 7 | 7 | 9 | 15 | アギ、ファイア |
Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC |
![]() |
Copyright © 1998-2008 Ga/you. All right reserved. |