イグニス・出現モンスター

EN-IN-ST-AG-LU 体力−知力−力−素早さ−運 / AP 攻撃力 / AC 防御力
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC
7アーシーズ 6437 111111711 1925 パララディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ
7ウォッチャー 5817 111111713 1925 アギ、ディ、ファイア
4エルフ 3563 91111911 1317 ディ、パララディ、ドルミナル、リカーム、ドレイン
5オーガ 6036 13151177 1523 ブフ、ポイズディ、ドルミナル、ウエイヴ
8オ−ク 10721 13131399 2229 ザン、メディ、パララル、ウエイヴ
1カーシ 189 11911711 713
7ケルプ 6452 11911911 1925 ポイズディ 、パララディ、リカーム
5ゴブリン 6020 11131399 1621 アギ、ファイア
2コボルト 1710 11111199 915
3サンキ 279 11911711 1117
1シソチョウ 1630 9119911 611 ディ、パララディ、ムドオン、ドレイン
8ジャキ 15340 1313131113 2229 ブフ、ドルミナル、ウエイヴ
6ジュクコ 7717 911111113 1721 ザン、メディ、パララル、ウエイヴ
1スカル 1512 91111711 711
3ツチグモ 5016 111111711 1117 アギ、ファイア
2ドワーフ 1720 91111911 913
8ナーガ 8039 13151377 2229 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
8ノッカー 9252 111313911 2227 パララディ、ペトラディ、マカジャミル、パララル、デス
8ハーピ 10126 111315911 2327 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
2ピクシー 3957 9111199 913 ディ、パトラ、リカーム
9ファイター 10424 1313131113 2431 マカランダ
10リッチ 15533 1515151111 2735 フブ、ディ、プリンパ、ドレイン
4レイブン 3311 9119911 1217
4ワ−ウルフ 6716 11131399 1419
2ワーム 2029 11131177 915 アギ、ファイア
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC




HOME