ボスデータ

EN-IN-ST-AG-LU 体力−知力−力−素早さ−運 / AP 攻撃力 / AC 防御力
NAME HP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC ITEM
イリアステル 500 27 11 29 25 17 34 47 アギ、アギラ、プリンパ  
ヴィトリオル 725 25 13 25 27 19 42 55 ザン、ディ、マリンカリン、プリンパ ほのおのけん
ソルヴェ 1000 23 15 25 23 17 62 73 アギ、アギラ、ストラダ、バインド マナ
コアグラ 1530 19 23 25 15 19 62 69 イルシオ、クラッシュ あらしのつめ
ニグレド 2240 13 31 25 25 7 82 83 ダラピス、ノエルエム、テトラカーン、プリンフル、ポイゾン、デス まじんのいし
ホエンハイム 1240 13 13 13 13 9 66 73 プリンフル、イルシオ  
レトン 2570 15 23 27 31 11 103 105 パラライズ、イルシオ、デクスダ  
アケオロス 3340 27 11 25 17 21 112 127 アギラ、ビタルジャ  
ホエンハイム 3597 25 27 25 19 25 172 185 ブフダイン、アギダイン、ジオダイン、ディアマ イアトロのいし
アルベド 5501 21 33 25 15 35 122 131 ディアマ、デクスダ、ストラダ、チャーム、ヴァンピル、ドレイン かみのまもり
アルゴス 7020 29 27 27 13 13 143 159 ストラジャ、テトラカーン、ストーン、バインド  
イリス 3315 17 29 21 27 31 150 157 ディマール、テトラカーン、プリンパ、イルシオ、ウエイヴ、クリアー あいのクローク
ガイア 1646 29 25 29 25 17 124 139 ブフラオン、マカジャミル、パニック とわのランプ
ルベド 6200 21 29 25 35 35 162 171 アギ、アギラ、アギラオン、アギダイン、タンブル ルーン
プロジェテ 7500 31 19 35 15 25 177 191 テトラカーン、スリープ パナケア
ウロボロス 7800 31 23 31 25 35 185 201 アギラ、ディアマ、テトラカーン、プリンフル、ファイア、フラッシュ  
グライアス ???? 35 35 35 35 35 215 233 メディアマ、ムドオン、テトラカーン、メギド つきのゆびわ
????? ???? 35 35 35 35 35 215 233 メディアマ、ムドオン、パララル、フォース  
NAME HP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC ITEM




HOME