Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | リッチ | 155 | 33 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 27 | 35 | フブ、ディ、プリンパ、ドレイン |
15 | グノーメ | 215 | 43 | 17 | 15 | 17 | 15 | 11 | 37 | 47 | |
20 | ファハン | 275 | 52 | 19 | 17 | 17 | 17 | 13 | 48 | 59 | ジオラ、デクスジャ、イントジャ、ファイア |
25 | スケルトン | 335 | 61 | 21 | 19 | 19 | 17 | 13 | 59 | 71 | |
30 | クーフーリン | 385 | 69 | 21 | 19 | 21 | 19 | 15 | 70 | 81 | ジオダイン、ウエイヴ |
35 | アヌビス | 455 | 80 | 25 | 21 | 23 | 21 | 15 | 81 | 95 | |
40 | ドンコウ | 495 | 86 | 25 | 23 | 23 | 21 | 17 | 91 | 105 | |
45 | ボーンズ | 535 | 93 | 27 | 23 | 25 | 21 | 17 | 102 | 117 | アギラオン、ストラダ、スリープ |
50 | タムリン | 585 | 100 | 29 | 25 | 27 | 23 | 19 | 113 | 129 | アギダイン、パトリカーム、リカーム、デス、パニック |
55 | デュラハン | 635 | 108 | 29 | 27 | 27 | 25 | 19 | 123 | 139 | ジオダイン、ビタルジャ、メディアハン、スリープ |
60 | ゲンブ | 685 | 116 | 31 | 27 | 29 | 25 | 21 | 134 | 151 | |
65 | スザク | 735 | 124 | 33 | 29 | 31 | 27 | 21 | 145 | 163 | ムド、プリンフル、ドレイン |
70 | エリゴール | 835 | 140 | 35 | 31 | 35 | 29 | 23 | 157 | 175 | ザンダイン、ムドオン、マカジャミル、ウエイヴ |
75 | パズス | 795 | 133 | 35 | 31 | 33 | 27 | 23 | 166 | 185 | アギダイン、ビタルジャ、プリンフル、ファイア |
80 | ゼノン | 835 | 197 | 35 | 31 | 35 | 29 | 23 | 177 | 195 | ザンダイン、ストラジャ、メディアハン、マカジャミル |
Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC |
![]() |
Copyright © 1998-2008 Ga/you. All right reserved. |