Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ジャキ | 153 | 40 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 22 | 29 | ブフ、ドルミナル、ウエイヴ |
11 | ヤクダラ | 181 | 43 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 29 | 37 | ジオ、ムド |
15 | ゴウオウ | 210 | 46 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 45 | |
17 | スサツ | 219 | 47 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 49 | アギラ、マカランダ |
30 | テンジャキ | 341 | 60 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 69 | 79 | ジオラオン、プリンフル |
30 | ゴキ | 350 | 61 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 69 | 79 | ブフラオン、マカランダ |
35 | シュテンキ | 397 | 66 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 80 | 91 | |
37 | ゼンキ | 406 | 67 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 84 | 95 | ブフラオン、マカランダ |
48 | ゴズキ | 510 | 78 | 25 | 23 | 25 | 23 | 21 | 108 | 121 | アギラオン |
48 | メズキ | 510 | 78 | 25 | 23 | 25 | 23 | 21 | 108 | 121 | ザンマオン |
50 | シュラギ | 538 | 81 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 112 | 125 | ブフラオン、マカジャミル、パニック |
55 | アシャギ | 585 | 86 | 27 | 25 | 27 | 25 | 23 | 123 | 137 | |
60 | ラオウ | 622 | 90 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 133 | 147 | アギダイン、プリンフル |
Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC |
![]() |
Copyright © 1998-2008 Ga/you. All right reserved. |