| Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ファイター | 104 | 24 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 24 | 31 | マカランダ |
| 25 | ソルジャー | 254 | 42 | 19 | 15 | 19 | 17 | 17 | 59 | 69 | ブフラ、プリンパ |
| 30 | コマンダー | 301 | 47 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 69 | 79 | |
| 39 | カーネル | 385 | 57 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 88 | 99 | ジオラオン、プリンフル |
| 40 | パイレーツ | 395 | 58 | 23 | 19 | 23 | 21 | 21 | 91 | 103 | アギラオン |
| 43 | シーフ | 441 | 64 | 23 | 19 | 23 | 21 | 21 | 97 | 109 | |
| 45 | ジェネラル | 451 | 65 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 | 101 | 113 | ザンマオン |
| 50 | マーシャル | 535 | 75 | 27 | 21 | 27 | 25 | 25 | 113 | 127 | |
| Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC | ||||
| Copyright © 1998-2008 Ga/you. All right reserved. |