Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | アーシーズ | 64 | 37 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 19 | 25 | パララディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ |
14 | エアロス | 161 | 49 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 34 | 41 | ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン |
21 | アクアンズ | 219 | 67 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 49 | 57 | |
28 | フレイミー | 296 | 87 | 17 | 19 | 17 | 13 | 17 | 64 | 73 | |
35 | ウゴバチ | 355 | 154 | 19 | 19 | 17 | 15 | 17 | 78 | 89 | デクスジャ、パララル、リカーム、デス |
42 | ゴーレム | 422 | 63 | 21 | 23 | 19 | 15 | 19 | 93 | 105 | |
49 | ジン | 490 | 172 | 23 | 25 | 21 | 17 | 21 | 108 | 121 | ジオラオン、マカジャミル、リカーム、サンダー |
Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC |
![]() |
Copyright © 1998-2008 Ga/you. All right reserved. |