モンスター:グループG

EN-IN-ST-AG-LU 体力−知力−力−素早さ−運 / AP 攻撃力 / AC 防御力
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC
1スカル 1512 91111711 711  
3ツチグモ 5016 111111711 1117 アギ、ファイア
7ウォッチャー 5817 111111713 1925 アギ、ディ、ファイア
10モウリョウ 8020 111113913 2631 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
13タムズ 12825 131315913 3339 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
16ウーズ 15528 1513151115 3947 メディアマ、ディアマ、ポイズディ、マカランダ、ヘルプ
19レムルース 18131 1513151115 4553 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
21ロア 22536 1715171117 5059 ザンマオン、デクスジャ、ウエイヴ
24アポリオン 22536 1715171117 5665 パララディ、マカジャミル、パララル、デス
26ファントム 26040 1915191317 6171 ジオダイン、ビタルジャ、メディアハン、スリープ
29コープス 26841 1915191317 6777 イントジャ、ムド、ドルミナル、リーブ
31レグバ 28643 1915191717 7181 ブフラオン、マカランダ、アイス
34イソラ 33048 2117211319 7889 ジオラオン、フリンプル、スリープ
36チョンチョン 33048 2117211319 8293 アギラオン、ストラダ、スリープ
39ラルヴァイ 35651 2317231519 89101 ザンマオン、デクスダ、ストラダ、ウエイヴ
41エレメント 37363 2317191519 91105 アギラオン、ストラダ、スリープ
44レギオン 40086 2519231521 99113 デクスジャ、メディアマ、ムド、マカジャミル、パニック
46 マーラ 41798 2519251521 104117 ブフラオン、マカジャミル、パニック
50イツァムナー 487136 2721271723 113127 メディアハン、マカジャミル、パララル、サマリカーム、ポイゾン
55キャク 540142 2921291925 124139 ジオダイン、ビタルジャ、メディアハン、スリープ
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC




HOME