モンスター:グループF

EN-IN-ST-AG-LU 体力−知力−力−素早さ−運 / AP 攻撃力 / AC 防御力
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC
2 ピクシー 3957 9111199 913 ディ、パトラ、リカーム
5ゴブリン 6020 11131399 1621 アギ、ファイア
8ハーピ 10126 111315911 2327 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
10ワーキャット 12229 1115151111 2731 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
12ボーグル 16335 1315171111 3237 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
15ワードック 18438 1317171313 3843 メディアマ、ディアマ、ポイズディ、マカランダ、ヘルプ
18シルフ 22553 1517191313 4551 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、リカーム、アイス
21オキュペテ 24546 1517191313 5157 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
24アズミ 26649 1519211313 5863 ディアマ、マカジャミル、リカーム
26リリム 30755 1719211515 6269 パララディ、マカジャミル、パララル、デス
29オーカス 33859 1721231515 6975 ディ、パララディ、ドルミナル、ドレイン
32オロバス 35962 1921231515 7583 アギラオン、デクスダ、ファイア
34セイレーン 38065 1921251515 8087 ディアマ、マカジャミル、リカーム
37アエロ 40068 1921251515 8693 デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル、パニック
39ヴェパル 42181 1921211717 8897 ムド、プリンフル、デス、ドレイン
42コカクチョウ 46291 2125271717 97105 ジオラオン、マカジャミル、リカーム、サンダー
45サキュバス 50382 2325291717 104113 ザンマオン、デクスダ、ストラダ、ウエイヴ
48フルーレティ 53496 2327291919 110119 ザンマオン、デクスダ、ストラダ、ウエイヴ
51ナラシンハ 565101 2327311919 117125 ザンダイン、ムドオン、マカジャミル、ウエイヴ
55ガネーシャ 637131 2529332121 126135 ジオダイン、ムドオン、ドルミナル、パニック
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC




HOME