モンスター:グループE

EN-IN-ST-AG-LU 体力−知力−力−素早さ−運 / AP 攻撃力 / AC 防御力
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC
2 ワーム 2029 11131177 915 アギ、ファイア
5 オーガ 6036 13151177 1523 ブフ、ポイズディ、ドルミナル、ウエイヴ
8ナーガ 8039 13151377 2229 ブフラ、メディ、プリンパ、ドレイン
10ユルング 13048 151515117 2735 ブフラ、メディ、プリンパ
12オロチ 15052 151715119 3139 ジオラ、イントジャ、デクスダ、ファイア
15バラム 21063 171717119 3847 パララディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ
18ガンガー 22065 171917139 4453 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
21パイロン 24068 171919139 5159 ジオラ、イントジャ、デクスダ、ファイア
24ウルム 26072 191919139 5767 デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル、パニック
26ヒドラ 28076 1919191311 6171 ブフラオン、マkランダ、プリンパ、アイス
29ヴリトラ 32083 2121211311 6879  
32ゴモラ 36090 2121231511 7585 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
34アナンタ 38094 2323231511 7991 アギラオン、デクスダ、ファイア
37チィンロン 420101 2323251513 8697 ドルミナル、デクスダ、ストラダ、スリープ
39サマエル 440105 2521251513 90103 メディアマ、パララディ、パララル、プリンフル、ファイア、ヘルプ
42サーペント 460108 2525271513 97109 アギラオン、ストラダ、スリープ
45ティアマット 500116 2725291713 104117 ジオラオン、マカジャミル、リカーム、サンダー
48ファフニール 520119 2725271713 110123 ビタルジャ、ムドオン、パララル、ヘルプ
51ペクヨン 550125 2727291715 116129 ザンマオン、デクスダ、ストラダ、ウエイヴ、ランナウェイ
55ダコン 620137 2929331915 126139 ジオダイン、ビタルジャ、メディアハン、スリープ、デス
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC




HOME