モンスター:グループD

EN-IN-ST-AG-LU 体力−知力−力−素早さ−運 / AP 攻撃力 / AC 防御力
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC
2ドワーフ 1720 91111911 913  
4エルフ 3563 91111911 1317 ディ、パララディ、ドルミナル、リカーム、ドレイン
8ノッカー 9252 111313911 2227 パララディ、ペトラディ、マカジャミル、パララル、デス
11ノーム 11075 1313131311 2835 デシバブ、ペトラディ、パトラ、リカーム
14マハカ−ラ 12938 1313131313 3441 デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル
17ドリアド 20451 1515171513 4249 ストラジャ、マカジャミル、パラライズ
20ヤクシニー 22354 1515171515 4855 アギラオン、ジオラ、イントジャ、デクスダ、ポイゾン
22ウシャス 25159 1717171515 5261  
25ジニー 27062 1717191515 5967 デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル、パニック
27スルト 29866 1917191715 6373 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
30ハヌマーン 31770 1919211717 7079 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
32エキンム 33573 1919211717 7483 ブフラオン、マカランダ、プリンパ、アイス
35シャカラ 37379 2119211917 8091 アギラオン、デクスダ、ファイア
37アトラス 392102 2121231917 7474 ジオラオン、マカジャミル、リカーム、アイス
40カリー 410125 2321231917 91103 メディアマ、パララディ、パララル、フリンプル、ファイア、ヘルプ
42ヒバカラ 42988 2321231919 95107 アギラオン、ストラダ、スリープ
45アルキオネス 46795 2523252119 102115 ジオラオン、マカジャミル、リカーム、サンダー
47トール 48598 2523252119 106119 ザンマオン、デクスダ、ストラダ、ウエイヴ、ランナウェイ
52グパンダ 542157 2725272323 117131 ムドオン、ムド、ストラダ、サマリカーム
57オーディン 598196 2925292321 128143 アギダイン、パトリカーム、リカーム、デス、パニック
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC




HOME