モンスター:グループB

EN-IN-ST-AG-LU 体力−知力−力−素早さ−運 / AP 攻撃力 / AC 防御力
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC
1シソチョウ 1630 9119911 611 ディ、パララディ、ムドオン、ドレイン
4レイブン 3311 9119911 1217
6ジュクコ 7717 911111113 1721 ザン、メディ、パララル、ウエイヴ
9ジュターユ 10821 1111111313 2329 パララディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ
12ベルク 23826 1113131515 3035 ブフラ、ストラジャ、ストラダ、サンダー
15マルコキアス 15629 1313131515 3643
17シトリ 17331 1313151515 4147 ザンマ、マカランダ、パララル、ポイゾン
20コカトライス 20836 1315151717 4753 ストラジャ、マカジャミル、パラライズ
23バイブカハ 21737 1315151717 5359 ディアマ、マカジャミル、リカーム
25グリフォン 25242 1515171717 5865 ジオラ、イントジャ、デクスダ、ファイア
28フルカロス 26144 1515171919 6471 ジオラ、イントジャ、デクスダ、ファイア
31ジャバ 28747 1515171919 7077 ムド、プリンフル、ドレイン
33ヤタガラス 30450 1717191919 7583 アギラオン、デクスダ、ファイア
36バジリスク 33154 1717192121 8189 ストラジャ、マカジャミル、パラライズ
38ホウオウ 34866 1717192121 8593 ディアマ、マカジャミル、リカーム
41ガルーダ 37480 1917212121 92101 ジオラオン、マカジャミル、リカーム、ウエイヴ
43ロックちょう 392112 1919212121 96105 デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル、タンブル
46ワイアーム 41898 1919212323 102111 ザンマオン、デクスダ、ストラダ、ウエイヴ、ランナウェイ
49ワイバーン 47186 2119232525 109119 デクスジャ、プリンフル
56フェニックス 541184 2321252727 124135 アギダイン、パトリカーム、リカーム、デス、パニック
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC




HOME