Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カーシ | 18 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 13 | |
3 | サンキ | 27 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 17 | |
7 | ケルプ | 64 | 52 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 19 | 25 | ポイズディ、パララディ、リカーム |
10 | タマモ | 121 | 17 | 15 | 9 | 13 | 11 | 13 | 26 | 35 | メディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ |
13 | ナンディ | 149 | 19 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 32 | 41 | メディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ |
16 | タンキ | 158 | 20 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 38 | 47 | パララディ、マカジャミル、パララル、デス |
19 | ガミジン | 205 | 40 | 17 | 11 | 15 | 15 | 15 | 45 | 55 | パララディ、マカジャミル、パララル、デス |
21 | ランダ | 205 | 60 | 17 | 11 | 15 | 15 | 15 | 49 | 59 | ディアマ、マカジャミル、リカーム |
24 | アツユ | 252 | 28 | 19 | 11 | 15 | 15 | 15 | 55 | 67 | デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル、パニック |
26 | ストーンカ | 271 | 30 | 21 | 13 | 15 | 15 | 17 | 59 | 73 | アギラ、マカランダ、サンダー |
29 | センコ | 280 | 30 | 21 | 13 | 17 | 17 | 17 | 66 | 79 | ザンマオン、デクスジャ、ウェイブ |
31 | マンティコア | 308 | 73 | 21 | 13 | 17 | 17 | 17 | 70 | 83 | ザンマオン、デクスジャ、リカーム、ウェイブ |
34 | ケルピー | 346 | 56 | 23 | 13 | 17 | 17 | 17 | 76 | 91 | ディアマ、マカジャミル、リカーム |
36 | ラクチャ | 364 | 47 | 23 | 13 | 19 | 19 | 17 | 81 | 95 | デクスジャ、プリンフル |
39 | ヌエ | 366 | 68 | 25 | 15 | 19 | 19 | 19 | 87 | 103 | ザンマオン、デクスダ、ストラダ、ウェイブ |
41 | サラマンダ | 421 | 76 | 27 | 15 | 19 | 19 | 19 | 91 | 109 | アギラオン、メディ、サンダー |
44 | ユニコーン | 430 | 103 | 27 | 15 | 21 | 21 | 19 | 98 | 115 | メディアマ、ディアマ、ポイズディ |
46 | バロン | 449 | 121 | 27 | 15 | 21 | 21 | 19 | 102 | 119 | ムド、プリンフル、ドレイン |
50 | スフィンクス | 514 | 150 | 29 | 17 | 21 | 23 | 21 | 110 | 129 | ブフラオン、マカジャミル、パニック |
55 | フェンリル | 580 | 155 | 33 | 17 | 23 | 25 | 23 | 121 | 143 | ジオダイン、ムドオン、ドルミナル、パニック |
Lv | NAME | HP | MP | EN-IN-ST-AG-LU | AP | AC | MAGIC |
![]() |
Copyright © 1998-2006 Ga/you. All right reserved. |