モンスター:グループA

EN-IN-ST-AG-LU 体力−知力−力−素早さ−運 / AP 攻撃力 / AC 防御力
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC
1カーシ 189 11911711 713  
3サンキ 279 11911711 1117  
7ケルプ 6452 11911911 1925 ポイズディ、パララディ、リカーム
10タマモ 12117 159131113 2635 メディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ
13ナンディ 14919 1511131313 3241 メディ、マカジャミル、ドルミナル、パラライズ
16タンキ 15820 1511131313 3847 パララディ、マカジャミル、パララル、デス
19ガミジン 20540 1711151515 4555 パララディ、マカジャミル、パララル、デス
21ランダ 20560 1711 1515154959 ディアマ、マカジャミル、リカーム
24アツユ 25228 1911151515 5567 デクスジャ、ディアマ、ムド、マカジャミル、パニック
26ストーンカ 27130 2113151517 5973 アギラ、マカランダ、サンダー
29センコ 28030 2113171717 6679 ザンマオン、デクスジャ、ウェイブ
31マンティコア 30873 2113171717 7083 ザンマオン、デクスジャ、リカーム、ウェイブ
34ケルピー 34656 2313171717 7691 ディアマ、マカジャミル、リカーム
36ラクチャ 36447 2313191917 8195 デクスジャ、プリンフル
39ヌエ 36668 2515191919 87103 ザンマオン、デクスダ、ストラダ、ウェイブ
41サラマンダ 42176 2715191919 91109 アギラオン、メディ、サンダー
44ユニコーン 430103 2715212119 98115 メディアマ、ディアマ、ポイズディ
46バロン 449121 2715212119 102119 ムド、プリンフル、ドレイン
50スフィンクス 514150 2917212321 110129 ブフラオン、マカジャミル、パニック
55フェンリル 580155 3317232523 121143 ジオダイン、ムドオン、ドルミナル、パニック
Lv NAME HP MP EN-IN-ST-AG-LU AP AC MAGIC




HOME