一部の魔法は”属性”なるものを持っており、その属性が魔法の効きやすさに影響を与えます。
では属性の種類は?と言うと、下表のように前作ラストバイブルIIと同じく8種類あります。
| 属性 |
属性詳細 |
該当する魔法 |
| WA | 衝撃系の魔法 | ザン系、ウエイヴ |
| TH | 電撃系の魔法 | ジオ系、サンダー |
| IC | 氷雪系の魔法 | ブフ系、アイス |
| FI | 火炎系の魔法 | アギ系、ファイア |
| PA | 能力値変化の魔法 | ビタルダ、イントダ、ストラダ、デクスダ |
| DE | 即死系・魔法封じの魔法 | ムド系、ムヅ系、マカジャミル、マグラ、デス |
| PC | 毒・混乱系の魔法 | プリンパ、プリンフル、ポイズン、パニック |
| PS | 眠り・麻痺の魔法 | ドルミナル、パララル、スリープ、パラライズ |
上表の8属性の魔法に対する効きやすさ(以下、魔法防御率と表記)は、
各職業、魔獣のグループ、ボスごとに異なります。
なお、
全魔法リストの中で、
属性が”--”という表記になっている魔法は無属性であることを意味します。
また、上記8種類では分類不可能な特殊な魔法については、
私が勝手に”?”という表記にしております。
というのが、魔法防御を優先させる場合の装備の仕方です。
武器・鎧(アーマ/メイル/服)を装備すると魔法に弱くなってしまいます。
例として、勇者とアサシンの装備による魔法防御率の変化を見てみます。
勇者
| | WA | TH | IC | FI | PA | DE | PC | PS |
| 何も装備しない場合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50
|
| ほのおのけんを装備 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 62 | 62 | 75
|
| オーラローブを装備 | 200 | 200 | 200 | 200 | 62 | 50 | 50 | 62
|
| ベトンのたてを装備 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 12 | 12 | 25
|
| ほのおのけん、オーラローブを装備 | 166 | 166 | 166 | 166 | 75 | 66 | 66 | 75
|
ほのおのけん オーラローブ ベトンのたてを装備 | 125 | 125 | 125 | 125 | 56 | 50 | 50 | 56
|
※単位は%。数値が小さい程魔法にかかりにくい事を示す。
アサシン
| | WA | TH | IC | FI | PA | DE | PC | PS |
| 何も装備しない場合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| ほのおのけんを装備 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|
| ブフメイルを装備 | 150 | 150 | 44 | 119 | 37 | 112 | 75 | 75
|
| ちえのゆびわを装備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| ほのおのけん、ブフメイルを装備 | 133 | 133 | 233 | 27 | 58 | 108 | 83 | 83
|
| ほのおのけん、ちえのゆびわを装備 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
|
| ブフメイル、ちえのゆびわを装備 | 100 | 100 | 200 | 250 | 25 | 75 | 50 | 50
|
ほのおのけん ブフメイル ちえのゆびわを装備 | 100 | 100 | 175 | 212 | 43 | 81 | 62 | 62
|
※単位は%。数値が小さい程魔法にかかりにくい事を示す。
上の表のとおり、盾とアクセサリは魔法防御に非常に有効です。
その反面、武器は必ず一定の割合で魔法防御率が上昇します(魔法にかかりやすくなる)。
鎧の魔法防御率は、鎧ごとにそれぞれ異なりますが、DE属性が劇的に上昇するのが共通点です。
勇者がオーラローブを装備すると、DE属性の値が2倍に上昇しています。
これが他のアーマ、メイルを装備した場合、DE属性の値が5倍に跳ね上がる事もあります。
5倍っていったら勇者のDE属性の場合、25×5=125になるから、
ムド系にかかる確率が125%(つまり絶対に効く)ということになりますか!!
アサシンについても、何も装備して無い状態だとすべての属性がゼロ!なのに、
ブフメイルを装備しただけでDE属性の値は100超えてしまいます。。。
アクセサリを装備して軽減する事が可能ですが、アサシンの本来の強みはもはやありません。
ですが、盾やアクセサリを装備するのは必須と言えるでしょう。
ベストなのは直接攻撃を諦めて、武器・鎧を装備しない事です!
せめて、武器、盾、アクセサリという装備にするだけでも大分マシかと思います。
以下、各職業、魔獣のグループ、ボスごとの魔法防御率一覧です。
なお各職業については、何も装備していない状態の値を掲載します。
職業選びを魔法防御率で決めるのも一つの判断材料になると思います。
| JOB | WA | TH | IC | FI | PA | DE | PC | PS |
| 隊長 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 |
| 兵士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 |
| 弓兵 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 |
| 戦士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 |
| 騎士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 |
| パラディン | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 50 | 50 |
| グラディエータ | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ヨギ | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| アデプト | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| グル | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 神官戦士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ハイランダー | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| レンジャー | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 魔法使い | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 魔術師 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 精霊使い | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 幻術師 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 妖術師 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| メイガス | 100 | 100 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| クレリック | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 修道士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ビショップ | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 予言者 | 0 | 100 | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| エクソシスト | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| プリースト | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 伝道師 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 求道者 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 聖者 | 100 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ハーミット | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 巡礼者 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 異端審問官 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ドルイド | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| シャーマン | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| チャネラー | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ヒーラー | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 占い師 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| バード | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 物乞い | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| フーリガン | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 山師 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 農夫 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 狩人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 樵(木こり) | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 牧童 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 商人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 芸人 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 賢者 | 0 | 0 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 医者 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 哲学者 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 神学者 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 錬金術師 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 占星術師 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 時計楽士 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 学生 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 通訳 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 匠 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 鍛冶屋 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 催眠術師 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 徒弟 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| マルムーク | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| アサシン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スーフィー | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| ムジタヒッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 勇者 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| MONSTER | WA | TH | IC | FI | PA | DE | PC | PS |
| Aグループ | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Bグループ | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Cグループ | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dグループ | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 75 | 50 | 50 |
| Eグループ | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fグループ | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 75 | 75 | 75 |
| Gグループ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hグループ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Xグループ | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Yグループ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| Zグループ | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sグループ | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSS | WA | TH | IC | FI | PA | DE | PC | PS |
| イリアステル | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 25 |
| ヴィトリオル | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 50 | 0 | 25 |
| ソルヴェ | 50 | 100 | 100 | 150 | 0 | 50 | 0 | 25 |
| コアグラ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 25 |
| ニグレド | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ホエンハイム | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レトン | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アケオロス | 50 | 100 | 100 | 150 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| ホエンハイム | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルベド | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルゴス | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| イリス | 100 | 100 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ガイア | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルベド | 250 | 50 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プロジェテ | 100 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 0 | 75 |
| ウロボロス | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| グライアス | 250 | 50 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ????? | 100 | 50 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上の表を見ると分かりますが、ボス「ニグレド」には何でも効きます。
マカジャミルで魔法を封じても良いし、ドルミナルで眠らせたり、
ムドで一撃必殺も可能ですよ!