| Axe |
Price |
AP |
Magic |
Stock |
Comment |
| ハンマー | 200 | 15 |
| | |
| メイス | 300 | 22 |
| | |
| トマホーク | 400 | 32 |
| | |
| スラブハンマ | 600 | 37 |
| ○ | 攻撃回数+1 |
| ウォーハンマー | 1,300 | 50 |
| | |
| きんのおの | 20,000 | 120 |
プリンフル | ○ | |
| ハンマハンマ | 6,400 | 80 |
| ○ | |
| デモンアクス | 15,000 | 240 |
ムンテンハン | | |
| トールハンマー | 9,000 | 130 |
| | |
| バスタード | 10,000 | 255 |
| ○ | トールハンマ+タイタン |
| Nackle |
Price |
AP |
Magic |
Stock |
Comment |
| ナックル | 100 | 8 |
| | |
| アイアンクロー | 200 | 15 |
| | |
| くまごろし | 600 | 35 |
| | |
| ダイアのつめ | 1,000 | 39 |
| ○ | |
| あらしのつめ | 1,500 | 50 |
| ○ | |
| ゴリアテ | 5,000 | 100 |
| ○ | |
| スターナックル | 4,000 | 90 |
| | |
| デモンクロー | 12,000 | 180 |
ポイゾン | ○ | |
| ザインのつめ | 7,000 | 130 |
| ○ | |
| ライトクロー | 10,000 | 180 |
| ○ | 攻撃回数+1、ザインのつめ+キャク |
| Sword |
Price |
AP |
Magic |
Stock |
Comment |
| サーベル | 100 | 9 |
| | |
| タイトソード | 260 | 18 |
| | |
| ヒートソード | 400 | 30 |
| | |
| ダマスカス | 500 | 35 |
| ○ | 攻撃回数+1 |
| ほのおのけん | 1,000 | 92 |
アギダイン | ○ | 「ヴィトリオル」を倒す |
| ダイアスター | 2,400 | 74 |
プリンフル | | |
| フォトンのけん | 5,000 | 115 |
| | |
| オメガのけん | 18,000 | 160 |
| ○ | 攻撃回数+1 |
| アゾトのけん | 18,000 | 160 |
| ○※1 | 攻撃回数+1 |
| フォースのけん | 48,000 | 200 |
| ○ | 攻撃回数+1、アゾトのけん+フェンリル |
| Spear |
Price |
AP |
Magic |
Stock |
Comment |
| どうのやり | 160 | 12 |
| | |
| てつのやり | 260 | 18 |
| | |
| ガイランス | 600 | 40 |
| | |
| ダイアのやり | 1,200 | 48 |
| ○ | |
| キルスピアー | 1,400 | 75 |
| ○ | |
| バルチザン | 2,000 | 60 |
| | |
| トライデント | 8,000 | 80 |
| ○ | 攻撃回数+2 |
| ロンギニス | 6,000 | 105 |
| ○ | |
| ポイボス | 9,000 | 185 |
| ○ | |
| Bow |
Price |
AP |
Magic |
Stock |
Comment |
| きのゆみ | 100 | 8 |
| | |
| てつのゆみ | 400 | 20 |
| | |
| クロスボウ | 800 | 25 |
| | 攻撃回数+1 |
| ぎんのゆみ | 1,200 | 63 |
| | |
| ダイアのゆみ | 8,000 | 80 |
| ○ | |
| てんしのゆみ | 2,000 | 112 |
| ○ | 攻撃回数+1 |
| そくしのゆみ | 14,000 | 144 |
ムドオン | ○ | |
| せいれいのゆみ | 12,000 | 152 |
| | |
| デモンボウ | 20,000 | 205 |
ヴァンピル | ○※1 | エルサレム |
| ホーリーボウ | 20,000 | 200 |
マハンマ | ○ | 攻撃回数+1、デモンボウ+イツァムナー |
| Rod |
Price |
AP |
Magic |
Stock |
Comment |
| きのつえ | 50 | 5 |
| | |
| ほのおのつえ | 1,000 | 11 |
アギラオン | | |
| みずのつえ | 1,000 | 25 |
ブフダイン | ○ | |
| かぜのつえ | 1,000 | 20 |
ザンダイン | | 攻撃回数+1 |
| だいちのつえ | 1,000 | 32 |
ルレオタ | ○ | |
| かいふくのつえ | 5,000 | 28 |
メディ | ○ | |
| たいようのつえ | 15,000 | 137 |
ディス | | |
| つきのつえ | 12,000 | 88 |
ムーンライト | | マーファの店 |
| デスロッド | 20,000 | 35 |
ムドオン | | 攻撃回数+1 |
| ふっかつのつえ | 65,000 | 77 |
サマリカーム | ○ | 攻撃回数+1、デスロッド+フェニックス |
|