| Armor |
Price |
AC |
Magic |
Stock |
How to get |
| スリムアーマ | 100 | 9 |
| | |
| カパアーマ | 200 | 15 |
| | |
| アイアンアーマ | 400 | 22 |
| | |
| スカイアーマ | 600 | 29 |
ビタルジャ | ○ | |
| ジオアーマ | 1,000 | 35 |
ジオダイン | ○ | |
| マイトアーマ | 6,000 | 47 |
| ○ | |
| モロスアーマ | 6,000 | 43 |
| | |
| フォトンアーマ | 18,000 | 57 |
| | |
| マグスアーマ | 40,000 | 66 |
| ○ | |
| フォースアーマ | 60,000 | 85 |
マカジャミル | ○ | マグスアーマ+ジン |
| Mail |
Price |
AC |
Magic |
Stock |
How to get |
| リングメイル | 160 | 10 |
| | |
| スケールメイル | 250 | 14 |
| | |
| ダイアメイル | 700 | 27 |
| ○ | |
| ブフメイル | 1,300 | 34 |
ブフダイン | ○ | |
| セントメイル | 3,000 | 40 |
| | |
| ヘカトンメイル | 8,000 | 45 |
デクスジャ | ○ | |
| ナノメイル | 13,000 | 55 |
| | |
| ゼーレメイル | 20,000 | 65 |
ストラジャ | ○ | |
| アルファメイル | 35,000 | 70 |
| ○※1 | エルサレム |
| オメガメイル | 38,000 | 77 |
| ○ | アルファメイル+オーディン |
| Robe |
Price |
AC |
Magic |
Stock |
How to get |
| かわのふく | 50 | 8 |
| | |
| ローブ | 140 | 14 |
| | |
| チャームのふく | 260 | 36 |
| | |
| かえんのマント | 1,500 | 42 |
アギダイン | | |
| ふぶきのふく | 1,500 | 42 |
ブフダイン | ○ | |
| オーラローブ | 2,000 | 55 |
| | |
| よるのスーツ | 10,000 | 39 |
ムンテンハン | | |
| あいのクローク | 12,000 | 68 |
チャーム | ○ | |
| シルクローブ | 15,000 | 72 |
| | |
| マグスのふく | 20,000 | 77 |
マカランダ | ○ | シルクローブ+ガネーシャ |
| Shield |
Price |
AC |
Magic |
Stock |
How to get |
| きのたて | 70 | 5 |
| | |
| てつのたて | 160 | 9 |
| | |
| ベトンのたて | 300 | 14 |
| | |
| ダイアのたて | 600 | 16 |
| ○ | |
| ウルフシルド | 1,500 | 20 |
| ○ | |
| きんのたて | 2,100 | 25 |
デクスジャ | ○ | |
| マイトシルド | 7,000 | 28 |
| | |
| フォトンのたて | 11,000 | 36 |
| | |
| ゼーレのたて | 29,000 | 41 |
| ○ | |
| フォースのたて | 42,000 | 50 |
| ○ | フォトンのたて+ダゴン |
|