ザコモンスター(未完成)

AP 攻撃力 / AC 防御力 / EXP,GOLD (ランダムに変化します)
NAME HP AP AC EXP GOLD ETC
アタックスネーク 31 30 8 13 7  
アリゲーターマン 76 183 90 68 12 ムチ有効(攻撃力-19)
アントライオン 121 174 30 45 13  
インキュバス 343 234 32 93 34 クォフ
インプ 560 245 24 108 54 ヴォー・テェス
ウィルオウィスプ 48 52 17 14 13  
ウェアウルフ 94 46  
ウォードッグ 28 20 5 7 10  
ウォーラット 40 554 18 15 13  
ウルフ 69 77 16 37 11  
オーク 22 68 28 24 4 ムチ有効(攻撃力-30)
オークゾンビ 242 205 29 83 21 ラメド
オグル 262 121 18 ?? ?? ムチ有効(攻撃力-30)
ガーゴイル 192 166 54 51 20 ムチ有効(攻撃力-?)
ガースト 377 208 12 83 40  
カーバンクル 232 255 145 101 20  
カピパラ 15 14 2 1 6  
ギガンテス 464 229 53 78 45 レ・ラメド
キラートレジャー 1150 225 64 65 119 宝箱の中に潜んでいる
グール 118 103 12 42 18  
クラウド・G 358 208 53 69 39 ムチ有効(攻撃力-30)
グリーンスライム 63 80 14 34 12  
グレイオース 324 222 42 83 31 レ・ラメド
グレムリン 53 54 4 13 8 ムチ有効(攻撃力-15)
クローズボックス 1100 198 64 50 112 宝箱の中に潜んでいる
クロコダイルマン 61 77 54 19 11 ムチ有効(攻撃力-?)
ゲイビアルマン 224 73 17  
ゴーゴン 191 194 103 69 20 アイン
ゴースト 110 118 24 38 11 ラメド
ゴーラソルジャー 68 221 180 85 10 ムチ有効(攻撃力-48)
ゴールドビースト 380     65 26 クォフ
コッカトリス 130 128 10     ペェークゥ
コブラ 55 67 18 32 7 追加毒
ゴブリン 19 46 20 14 8  
ゴブリンゾンビ 375 192 20 73 39 3回攻撃、ムチ有効(攻撃力-17)
コボルト 38 47 20 13 6  
サッキュバス 328 230 4 103 36 ギメル
サントス 1000 285 100 156 104 ムチ有効(攻撃力-15)
シェード 186 200 50 75 21 ラメド
シャドー 157 158 39 59 18 ヴォー・ラメド
スケルトン 58 54 3      
スケルトンナイト 82 92 6 37 16 2回攻撃、ムチ有効(攻撃力-?)
ストーアウォーム 344 241 30 81 34 レ・レェシュ
ストーム・G 100 73  
ストーントロル 123     76 11  
スペクター 120 180 30 52 14 クォフ
ソルジャーナイト 68 207 180 81 11 2回攻撃、ムチ有効(攻撃力-7)
ゾンビ 164 80 12 31 17  
ツーヘッドボーン 310 168 36 43 31 ムチ有効(攻撃力-?)
ティターン 672 281 66 113 66 レ・ラメド
ティック 28 24 14 10 11  
デモゴーモン※1 656 247 42 98 63 2回攻撃、ムチ有効(攻撃力-7)
トロル 148 112 18 30 16 ムチ有効(攻撃力-?)
ハーフオーク 216 133 28 51 22 ヌゥン
バグベアー 340 248 32 81 34 ムチ有効(攻撃力-145)
バジリスク 64 204 120 78 11 ペェークゥ
ハッグ 149 163 6 55 18 追加毒、ムチ有効(攻撃力-?)
バビロニアン 156 92 19 53 16 ヌゥン
バンダースナッチ 200 255 45 114 19  
ピクシー 186 122 4 49 21 ダレス
ピッグマン 110 104 29 48 14 ムチ有効(攻撃力-?)
ファイアゴーレム 500 245 53 95 50  
ファイアビートル 80 125 61 44 8  
ファントム 61 74 24 40 10 レェシュ
ブルースライム 158 138 24 53 26 ラメド
フロスト・G 654 237 61 106 64 レ・ラメド
ベアラット 132 127 21 52 18 ラメド
ヘッジスパイダー 57 59 10 28 14  
ベリアル 417 208 52 82 43 ダレス
ヘルハウンド 344 252 38 96 30 ヴォー・ラメド
ボーイング 15 15 5 2 12  
ボーグル 621 259 24 96 62 2回攻撃、ムチ有効(攻撃力-7)
ボーンゴーレム 576 245 8 85 59 アイン
ボックスワーム 880 200 64 12 89  
ホブゴブリン 88 72 18 23 18 ムチ有効(攻撃力-30)
ポルターガイスト 47 63 13 17 10  
ボンバーディア 26 64 43 28 12  
マーネース 1200 255 100 156 122 ムチ有効(攻撃力-97)
マミー 351 183 16 67 38  
マミーゴースト 328 135 10 43 36 追加毒
ミイラ 372 131 10 46 44  
ミミック 600 165 64 51 66 宝箱の中に潜んでいる
ミミックジャガー 1000 202 67 48 105 ヴォー・レェシュ
ミミックマーダー 1200 260 68 51 122  
モールド 230 165 32 64 25 ラメド
モーロック 1400 265 100 163 142 ヴォー・ラメド
ラージスパイダー 87 80 29 38 10  
ライカンスロープ 232 171 30 59 27 ムチ有効(攻撃力-?)
ライノソス 276 220 93 93 29  
リーチ 29 30 9 11 9  
リザードマン 23 60 40 16 8 ムチ有効(攻撃力-19)
レイス 340 210 42 89 35 アイン
※1 名前訂正(情報提供:セガマーク3大好き男様)



HOME