ボスデータ(未完成)

ボスの登場順に表を作成しております
NAME HP AP AC EXP GOLD MAGIC / ETC
さんぞく 89 67 23 26 12  
くろしょうぞく 179 65 35 177    
バンテッド 425 73 28 269 60 2回攻撃
イフォン 280 112 54 284 31 ザイン
ストーンゴーレム 820 124 62 224 84  
ネッソス 298 100 70 281 31  
ルジェロ 612 102 72 363 62  
ブルードラゴン 558 160 90 258 58  
キング・レム 1600 149 100 375 164  
ブレイズ 1398 179 88 422 141 2回攻撃
サイクロプス 900 190 110 327 91 2回攻撃
ハスキュン 998 218 74 600 130  
ネッソス        
ゴーラまどうし 950 180 74 267 94 クォフ
カッパードラゴン 2800 286 200 489 680 2回攻撃
シルバードラゴン 4000 256 160 アレフ
グリーンドラゴン 2200 236 160 447 502 ザイン
レッドドラゴン 2800 242 160 レ・ラメド
サラマンダー 1850 248 70 323 188 ヴォー・ラメド
フォートキーパー 1600 245 100 85 164  
トルーパー 1600 258 100 75 160 ベェス
ゴーラナイト 1600 265 100 レェシュ
キルケー 2200 185 100 284 222 ヴォー・レェシュ
コマンドナイト 3800 270 100 レ・サメク
カドモス 3600 253 177 286 360 追加幻覚
イフォンデーモン 4000 205 100 160 402 ザイン
ラガード 2200 230 165 273 219  
グレンデル 3000 252 145 336 304 レ・レェシュ
ゴールドドラゴン 9000 358 160 360 904 ヌゥン
キュクレイン 6500 308 150 458 652 レ・テェス
ギィー 5000 280 125 325 500 アレフ
????? 7000 430 250 0 0 3回攻撃、ヴォー・ラメド、アレフ、レェシュ




HOME