| NAME | LMP | MP | EFFECT |
|---|---|---|---|
| レェシュ | 5 | 5 | 回復魔法。最大HPの25%まで回復。 |
| サメク | 65 | 10 | 防御魔法。防御力を12%上昇。 |
| テェス | 69 | 15 | 補助魔法。攻撃力を12%上昇。 |
| ツァダイ | 71 | 6 | 回復魔法。ステータス異常を50%の確率で回復。 |
| ケェス | 73 | 8 | 補助魔法。金縛りにして、敵の防御力を下げる。 |
| ザイン | 75 | 10 | 攻撃魔法。毒で攻撃力を半減させる。 |
| レ・レェシュ | 80 | 10 | 回復魔法。最大HPの50%まで回復。 |
| レ・テェス | 84 | 35 | 補助魔法。攻撃力を25%上昇。 |
| ダレス | 86 | 18 | 補助魔法。命中率を低下させる。 |
| レ・サメク | 88 | 25 | 防御魔法。防御力を25%上昇。 |
| メェム | 92 | 15 | 補助魔法。戦闘から100%逃げ出す。ボス戦は無効。 |
| ラメド | 93 | 10 | 攻撃魔法。炎で約50のダメージ。 |
| アイン | 94 | 12 | 補助魔法。敵を恐怖に陥れ、行動不能にする。 |
| ギメル | 99 | 15 | 補助魔法。敵を眠らせる。 |
| カェフ | 103 | 45 | 回復魔法。全員のHPを最大の50%まで回復。 |
| レ・ツァダイ | 110 | 12 | 回復魔法。ステータス異常を50%の確率で回復。 |
| ヨッド | 115 | 60 | 防御魔法。全員の防御力を25%上昇。 |
| ペェークゥ | 116 | 20 | 補助魔法。敵を石化させる。 |
| ヴォー・サメク | 118 | 45 | 防御魔法。防御力を50%上昇。 |
| ヴァウ | 118 | 65 | 補助魔法。全員の攻撃力を25%上昇。 |
| レ・ラメド | 122 | 20 | 攻撃魔法。氷雪で約80のダメージ。 |
| クォフ | 125 | 25 | 補助魔法。敵を混乱させる。 |
| ヴォー・レェシュ | 128 | 20 | 回復魔法。HPを最大値まで回復。 |
| ヴォー・ラメド | 130 | 40 | 攻撃魔法。稲妻で約180のダメージ。 |
| ベェス | 132 | 60 | 補助魔法。敵味方の魔法を無効化。 |
| シィン | 133 | 50 | 回復魔法。瀕死の状態を回復する。 |
| ヌゥン | 135 | 45 | 攻撃魔法。敵を一撃で倒す。 |
| タァウ | 138 | 6 | 移動魔法。主要な街にランダムに移動する。 |
| アレフ | 140 | 50 | 攻撃魔法。敵全員に稲妻で約75のダメージ。 |
| ヴォー・ツァダイ | 143 | 30 | 回復魔法。ステータス異常を回復。 |
| ヴォー・テェス | 146 | 50 | 補助魔法。攻撃力を50%上昇。 |
| ヘェートォ | 152 | 40 | 補助魔法。敵の魔法を無効化。 |
| Copyright © 1998-2006 Ga/you. All right reserved. |