| NAME | AC | IN | GOLD | EQUIPMENT | Etc |
|---|---|---|---|---|---|
| バンダナ | 1 | 0 | 8 | アバフリブナ−エ | |
| ターバン | 2 | 0 | 15 | ア フリブナ−エ | |
| シルクハット | 4 | 0 | アバ−リ−ナ−エ | ||
| ぎんのくびかざり | 4 | +20 | 750 | − −リ−ナ− | |
| オープンヘルム | 8 | -2 | 90 | ア フリブナ−エ | |
| サークレット | 10 | +1 | 300 | − −リ−ナ−− | |
| ロビンハット | 10 | +6 | 600 | − リ− | |
| シルバーヘルム | 12 | -2 | 180 | ア フ−ブ−−エ | |
| ミューズリング | 12 | +12 | 1,200 | − リ−ナ−− | |
| ゴールドヘルム | 14 | -2 | 400 | ア − エ | |
| ミストケープ | 16 | +10 | 1,800 | − −リ−ナ−− | |
| デスマスク | 18 | -60 | 150 | ア フ−ブ−−エ | |
| イオズヘルム | 18 | 0 | 非売品 | −−−−ブ−−− | |
| アウラリング | 20 | +25 | 非売品 | ア−−−−−−− | |
| スターティアラ | 35 | +30 | 非売品 | −−−リ−−−− | |
| ドラゴンオーブ | 250 | +120 | 非売品 | −−−−−−プ− |
| Copyright © 1998-2006 Ga/you. All right reserved. |