NAME | AC | AG | GOLD | EQUIPMENT | Etc |
---|---|---|---|---|---|
コットンローブ | 2 | -2 | 20 | アバフリブナプエ | |
マント | 5 | -2 | 80 | アバフリブナプエ | |
レザーアーマー | 10 | -3 | 320 | ア フリブナ−エ | |
リングメイル | 12 | -4 | 360 | ア フ−ブナ−エ | |
スケイルアーマー | 16 | -5 | 480 | ア −ブ | |
シルクローブ | 16 | -1 | 640 | − リ−ナ | |
ラメラーアーマー | 18 | -6 | 900 | ア −ブ | |
ブレストプレート | 21 | -6 | 1,320 | ア リブ | |
バンデットメイル | 24 | -7 | 1,860 | ア −ブ−−エ | |
けんじゃのローブ | 26 | -1 | 4,000 | − −リ−ナ−− | |
チェインメイル | 28 | -8 | 2,200 | ア フ−ブ−−エ | |
プレートメイル | 32 | -9 | 2,500 | ア フ−ブ−−エ | |
バトルアーマー | 36 | -10 | 3,200 | ア − −エ | |
ガイアメイル | 40 | -8 | 非売品 | −−−−ブ−−− | |
シルフのころも | 50 | +10 | 非売品 | −−−リ−−−− | |
ライオスアーマー | 55 | -7 | 非売品 | ア−−−−−−− | 敵の攻撃を受けるとHP回復 |
![]() |
Copyright © 1998-2006 Ga/you. All right reserved. |