モンスターリスト

AP 攻撃力 / AC 防御力 / AG すばやさ / Dinar ディナール(お金)
CHAPTER 1 HP AP AC AG EXP Dinar Attack/Spell Get Item
ゴロツキ 20 11 10 7 2 5    
どくぐも 18 8 12 11 1 3 追加毒 ハーブ
ネクロマンサー 15 14 8 50 3 7 ファイアボール  
へいし 21 20 22 11 8 2   ハーブ
マーザナのまもの 12 14 16 22 6 15 ライトニング  
グール 17 16 14 12 4 11 追加毒  
ガタフィ 80 30 38 17 200 250 マジカルソード  
CHAPTER 2 HP AP AC AG EXP Dinar Attack/Spell Get Item
サイクロプス 40 30 35 20 11 61 全体攻撃  
サンドウォーム 17 21 43 16 9 23 追加毒 ウォームエキス
デーウ 45 32 32 18 39 45 スリープガス  
コッカトリス 76 22 30 19 48 27 即死攻撃  
アサッシン 82 30 35 28 100 60 追加毒  
クロコッタ 152 36 19 40 200 119 ファイアブレス  
ニードルテイル 55 18 39 48 38 76 追加毒  
ゴーレム 30 43 60 10 76 95    
タランチュラ 56 31 23 55 48 25 追加毒  
ザルワーン 100 14 24 29 43 135 ライトニング(全体) ハーブ
ダゴン 197 52 45 41 400 298 スリープガス、即死攻撃  
ブロッブ 192 24 26 40 69 13 追加毒  
バロメッツ 91 35 31 20 57 135 スリープガス  
CHAPTER 3 HP AP AC AG EXP Dinar Attack/Spell Get Item
リュ−クロコッタ 121 41 30 60 61 141    
カコデモン 174 36 20 31 91 138 スリープガス  
ドラグワント 71 19 21 47 81 100 ライトニング、防御  
ラミー 164 32 30 20 79 123 追加毒 ハーブ
カタカネス 388 40 30 46 88 185 ポイズンガス どくへびのエキス
ガタフィ 388 61 53 49 4000 300 マジカルソード  
イルルヤンカシュ 171 42 29 41 99 147 ライトニング(全体)  
パズス 138 41 47 64 91 119 追加毒、急降下 パズスのつばさ ※1
バジリスク 101 29 42 27 58 43 追加毒、即死攻撃 ぎんのメッキ
しんえいたい 206 62 55 56 344 20 追加毒  
CHAPTER 4 HP AP AC AG EXP Dinar Attack/Spell Get Item
とうぞく 198 58 35 65 44 95 隠れる/奇襲  
ギガントブロス 182 54 44 29 91 182 全体攻撃 ホーリーハーブ
パープルウォーム 59 51 105 31 114 188 追加毒、尻尾攻撃(全体)  
アスモディ 450 66 46 61 389 147    
アリババ 310 77 56 85 1111 600 隠れる/奇襲  
アジダカーハ 189 57 34 50 101 222 ライトニング  
ヴェパール 181 55 50 40 102 275 ポイズンガス  
ミュルメクス 123 43 31 90 88 122 追加毒  
ストーンゴーレム 79 66 114 24 110 342    
ジン 203 39 29 45 109 133 ファイアボール、回復 セリカのぬの
ガーゴイル 333 94 58 60 159 155 即死攻撃  
オロモンド 99 42 48 45 111 250 ファイアストーム、防御 かげのマント ※1
キュノルコス ※1 219 49 45 63 121 93 炎(単体) パズスのつばさ ※1
シャダムこくおう 380 70 68 74 2999 621 稲妻(全体)  
ランプのまじん 300 49 70 75 回復(40HP)、攻撃魔法  
CHAPTER 5 HP AP AC AG EXP Dinar Attack/Spell Get Item
アル・カーリア 462 100 82 120 1765 173 追加毒, 回復(40HP) こうていのカギ
トリフィド 174 60 60 49 119 445 追加毒、スリープガス シャーのツルギ
ダークジェネラル 201 48 48 39 129 167 マジカルソード  
キラーメーバ 322 53 44 63 106 19 追加毒  
オアンネス 249 75 65 65 234 83 スリープガス  
アストウィザード 719 102 77 110 1999 227    
ブルコラク 333 61 30 60 270 295 ポイズンガス、追加毒  
トラクロプス 352 71 58 44 209 248 全体攻撃  
タロス 119 91 144 33 256 524   タロスのうで ※1
パピルザク 220 62 41 80 241 45 追加毒  
イーフリート 481 80 75 85 321 413 炎(単体)、回復(60HP) きんのメッキ ※1
アエーシュマ 281 73 48 56 211 167 スリープガス  
ペリュトーン 187 66 62 60 98 80 即死攻撃、炎(単体)  
ア・バオア・クー 700 74 52 88 316 11 追加毒  
ズーウン 418 61 71 94 9 999 風で吹き飛ばす  
ズーア 418 61 71 94 9 999 風で吹き飛ばす  
ガープ 277 90 70 67 299 241 防御、炎(単体)  
ロック 806 128 95 110 1444 450 全体攻撃、急降下  
ギガウォーム 370 78 107 41 345 265 尻尾攻撃(全体)  
アブラカダブラ 611 103 84 98 412 447 追加毒、回復  
ティアマット 539 84 80 45 434 333 ライトニング(全体)  
ザリチェ 555 130 125 120 876 500 追加毒  
サルワ 606 130 120 135 917 600 追加毒  
タローマティ 696 140 134 140 989 700 ライトニング(単体)  
マルドゥーアン 431 101 125 92 69 99 追加毒  
マルドゥーウン 431 101 125 92 69 99 追加毒  
ドゥルジ 777 145 135 145 1011 800 追加毒、スリープガス  
アカマナフ 888 148 140 150 1493 900 追加毒、全体攻撃  
????? 999 175 145 185 - - 追加毒、即死攻撃  
※1 情報提供:セガマーク3大好き男様




HOME