職業詳細データ

En-In-St-Ag-Lu 体力−知力−力−素早さ−運 / RATES 攻撃回数 - 命中率 / EQUIPMENT 装備可能な武具類
JOB HP MP En-In-St-Ag-Lu RATES EQUIPMENT MAGIC
隊長 4250 1088 89 1 - 80% 斧爪剣槍−−−メ−楯 ディ
兵士 3445 634 83 1 - 70% 斧爪剣槍−−−メ−楯  
弓兵 3645 735 103 1 - 70% −−剣−弓−−メ−楯  
戦士 3846 848 85 1 - 80% 斧爪剣槍−−−メ−楯  
騎士 4652 121013 107 1 - 90% 斧爪剣槍弓−アメ−楯 メディ
パラディン 5057 141515 149 1 - 90% 斧爪剣槍弓−アメ−楯 リカームドラ、タカルジャ、ラクカジャ
グラディエータ 3846 849 106 1 - 80% 斧爪剣槍−−−メ−楯 ストラジャ、デクスジャ
ヨギ 3451 696 88 1 - 80% −爪−−−杖−メ服楯 ストラダ、デクスダ
アデプト 5260 151812 1215 1 - 90% −−剣槍−杖−−服楯 テラフーリ、ザンダイン
グル 4055 10139 1213 1 - 80% −−−槍−杖−−服楯 テトラカーン、ザンマオン
神官戦士 4254 10127 85 1 - 80% 斧爪剣槍−−−メ−楯 ビタルジャ、イントジャ
ハイランダー 4650 12810 1611 1 - 90% −−剣槍弓−アメ−楯 テトラジャ
レンジャー 3849 876 124 1 - 70% −−剣−弓−−−−楯 テトラ
魔法使い 3452 6104 66 1 - 70% −−−−−杖−−服− アギ、アギラ
魔術師 4862 13209 1515 1 - 90% −−−−−杖−−服− メギド、ムドオン
精霊使い 3856 8148 148 1 - 80% −爪剣−−−−メ服楯 パトラ、ペンパトラ
幻術師 4259 10177 1112 1 - 80% −−−−−杖−−服− ムド、アギラオン、プリンパ、プリンフル
妖術師 4658 12167 175 1 - 80% −−−−−杖−−服− ダラピス、ブフラオン、ムヅ、ムヅオン
メイガス 6266 202418 128 2 - 100% 斧爪剣槍−−アメ服楯 デムドエル
クレリック 3453 6115 814 1 - 80% −−−−−杖−メ服楯 ディアマ、メディアマ
修道士 3849 876 83 1 - 80% −−剣−−杖−−服楯 ザンマ
ビショップ 4459 11177 814 1 - 80% −−−−−杖−−服楯 ディアマハン、メディアハン
予言者 5265 152310 1321 1 - 90% −−剣−−杖−メ服楯 エルエロヒム
エクソシスト 4053 9116 115 1 - 90% −爪−槍−杖−メ服楯 マハンマ、リエンズ、ハマシール
プリースト 3449 675 83 1 - 80% −−−−弓杖−メ服楯 ディ、メディ
伝道師 4454 11137 88 1 - 80% −−−−−杖−メ服楯 ビタルダ、イントダ
求道者 3449 676 53 1 - 80% −−−−−杖−−−楯 ザン
聖者 4460 112415 1220 1 - 90% −−剣−−杖アメ服楯 パトリカーム
ハーミット 4661 12199 198 1 - 90% −−剣−−杖−−服楯 サマリカーム、トランパ、マモロギオン
巡礼者 3248 563 53 1 - 70% −−−−−杖−−服楯 ルレオタ、ディ、マリラ
異端審問官 4459 111715 109 1 - 80% −−−−−杖−−服楯 マグラ、ベリアー
ドルイド 5457 161512 186 1 - 90% −爪剣−−−−メ服楯 エロヒム、マカランダ、マカトラ
シャーマン 4061 9195 95 1 - 90% −爪剣−−杖−メ服− パララル、イルシオ
チャネラー 3450 683 85 1 - 70% −−−−−杖−−服− サバトマ、チャング、ブフ、ブフラ
ヒーラー 3050 486 63 1 - 80% −−−−−杖−−服楯 ディ、ポイズディ、デジバブ
占い師 2850 384 87 1 - 80% −−−−−杖−−服− サーチ、ジオ、ジオラ
バード 3651 795 106 1 - 80% −爪剣−−−−メ服楯 ライブラリ
物乞い 424 222 22 1 - 60% −−−−−−−−服−  
フーリガン 2844 324 83 1 - 70% 斧−剣−−−−−服楯 ステアル、トラフーリ
山師 3245 537 95 1 - 80% 斧−剣−−−−メ服楯 デイル
農夫 3044 423 83 1 - 80% 斧爪−−−杖−−服−  
狩人 3245 534 93 1 - 70% −−剣−弓−−メ−楯  
樵(木こり) 3045 433 83 1 - 70% 斧−−−−杖−−服−  
牧童 2645 233 63 1 - 70% −−剣−−−−−服楯  
商人 2845 333 44 1 - 70% −−−−−杖−−服− テラフーリ
芸人 2844 323 84 1 - 70% −爪−−−杖−−服− マリンカリン
賢者 5467 202514 2015 1 - 90% −−−−−杖−−服楯 ディス
医者 3658 7168 88 1 - 80% −−−−−杖−−服− ディマール、ペトラディ、パララディ
哲学者 5462 162013 1013 1 - 80% −−−−−杖−メ服楯 トラエスト
神学者 4859 131710 1215 1 - 80% −−−−−杖−−服楯 リカーム、テクロス
錬金術師 3862 8207 2220 1 - 90% −爪剣−−杖−メ服楯 アルマー、アギダイン、ブフダイン、ジオダイン
占星術師 4659 12176 107 1 - 80% −爪−−−杖−−服− ムーンライト、ムンテンハン、ジオラオン
時計学士 4656 12146 164 1 - 80% −爪−−−杖−−服− パウセ、マカジャミル
学生 3048 464 53 1 - 70% −爪−−−杖−−服− ライブラリ
通訳 3454 6126 108 1 - 80% −−−−−杖−−服− マリラ
4649 12714 1410 1 - 80% −爪剣−−杖−メ服楯 ラグーノ、テラフーリ
鍛冶屋 4045 9312 103 1 - 80% −爪剣−−杖−−服楯 レパイル、カンサー
催眠術師 2849 373 84 1 - 80% −爪−−−杖−−服− ドルミナル
徒弟 3045 437 53 1 - 70% −爪剣−−杖−−服−  
マルムーク 7852 281020 204 1 - 90% −−剣槍−−アメ−楯 マチャーキ、マシバブー
アサシン 3250 5830 327 2 - 100% −爪剣−−−−メ−− イルク、ノエルエム
スーフィー 5667 172513 1116 1 - 90% −爪剣−−杖−−服− ランカ、ランカム、ランカイン
ムジタヒッド 3872 8307 1720 1 - 80% −−剣−−杖−−服− ダムド、トラポート
勇者 3830 887 107 1 - 80% 斧爪剣槍弓杖アメ服楯 マッパー、アギ系、ザン系、ディ、ディアマ
メディ、メディアマ、リカーム、フォース、コンバック
JOB HP MP En-In-St-Ag-Lu RATES EQUIPMENT MAGIC




HOME